![]() |
TUOTESELOSTE 2.2.2011 |
|||||||||
Novipur Clear Tix 20 |
|
|||||||||
| TYYPPI | Kaksikomponenttinen puolihimmeä polyuretaanilakka puupinnoille. | |||||||||
| SOVELTUVUUS | Helposti levittyvä, täyttävä ja erittäin kova lakka. | |||||||||
| KÄYTTÖKOHTEET | Tiksotrooppinen, väritön polyuretaanipohjalakka kaikille puupinnoille. Suositellaan huonekaluihin, oviin ym. puupintoihin sisällä. | |||||||||
| TEKNISET TIEDOT | ||||||||||
| Värisävyt | Kirkas. | |||||||||
| Värikartat | Dicco Color - ja Akvi Color -värikartat. | |||||||||
| Kiiltoryhmät | Puolihimmeä | |||||||||
| Emissioluokitus | Lakka ei sisällä vapaata formaldehydiä eikä kuivuttuaan eritä formaldehydiä ympäristöön. | |||||||||
| Riittoisuus | 8 -10 m2/l (100 μm). Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalausmenetelmä ja -olosuhteet sekä maalattavan rakenteen muoto että pinnan laatu. |
|||||||||
| Sekoitussuhde | Lakka 100 tilavuusosaa 005 5794
Kovete 50 tilavuusosaa 007 1264 tai 007 1260 |
|||||||||
| Työtapa |
|
|||||||||
| Seoksen käyttöaika (+23 °C) | 7 h. | |||||||||
| Kovettuminen |
|
|||||||||
| Erikoisominaisuus | ||||||||||
| Kiinteäainetilavuus | 37 paino-% seos 32 paino % | |||||||||
| Tiheys | 0,97 kg / l. | |||||||||
| Tuotekoodi | 005 5794 | |||||||||
| KÄYTTÖOHJEET | ||||||||||
| Käsittelyolosuhteet | Lakattavan pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Lakkaustyön ja lakan kuivumisen aikana pitää ilman, lakattavan pinnan ja lakan lämpötilan olla yli + 18 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 70 %. | |||||||||
| Pohjustus | Pohjamaalaus Novipur Sealer Tix tai Novipur Sealer ST. | |||||||||
| Laimennus | Ohennetaan Ohenne 1068 (hidas) tai Ohenne 1069 (normaali). | |||||||||
| Maalaus | Sekoita maali huolellisesti. Lisää 50 tilavuus-% Kovetetta 007 1264 tai 007 1260 ja sekoita hyvin. Ohenna tuote haluttuun viskositeettiin lisäämällä Ohennetta 1069. Oikea ruiskutusviskositeetti on 15-25 sek. (Din4). Oikea suutinkoko on 0,009-0,011" ja ruiskutuskulma 20 tai 40 astetta ja ruiskutusetäisyys noin 20-25 cm.
|
|||||||||
| Työvälineiden puhdistus | Ohenne 1069. | |||||||||
| EU VOC -raja-arvo | Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä on 620 g/litra lakkaa. Käyttövalmiin lakkaseoksen (ohennettu 20 tilavuus-%) maksimi VOC-määrä on 673 g/l.
|
|||||||||
| KÄYTTÖTURVALLISUUS | ||||||||||
| Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OYJ:ltä. | ||||||||||
| Käyttöturvatiedote | NOVIPUR CLEAR TIX 20 [FI-FIN] | |||||||||
| Ohenteen KTT | THINNER 006 1069 [FI-FIN] | |||||||||
| Kovetteen KTT | HARDENER 007 1264 [FI-FIN] | |||||||||
| - | ||||||||||
Yllä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.








