![]() |
TUOTESELOSTE 7.7.2009 |
|||||||
Novipur Clear SH 30 |
|
|||||||
| TYYPPI | Kaksikomponenttinen polyuretaanilakka puupinnoille. | |||||||
| SOVELTUVUUS | Helposti levittyvä ja täyttävä lakka. Muodostaa erittäin kovan kemikaaleja kestävän pinnan. | |||||||
| KÄYTTÖKOHTEET | Korkealaatuinen väritön polyuretaanipintalakka puupinnoille. Suositellaan pöytiin, toimistokalusteisiin, huonekaluihin, oviin ym. puupintoihin sisällä kun halutaan saavuttaa parhaat mahdolliset kestävyysominaisuudet. | |||||||
| TEKNISET TIEDOT | ||||||||
| Värisävyt | Kirkas. Dicco Color ja Akvi Color värikartat. | |||||||
| Värikartat | Dicco Color ja Akvi Color värikartat. | |||||||
| Kiiltoryhmät | Puolikiiltävä | |||||||
| Emissioluokitus | Lakka ei sisällä vapaata formaldehydiä eikä kuivuttuaan eritä formaldehydiä ympäristöön. | |||||||
| Riittoisuus | 8-10 m2/l Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalausmenetelmä ja -olosuhteet sekä maalattavan rakenteen muoto että pinnan laatu. |
|||||||
| Työtapa |
|
|||||||
| Seoksen käyttöaika (+23 °C) | 10 h. | |||||||
| Kuivumisajat |
Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto. |
|||||||
| Kiinteäainetilavuus | Lakka 23 paino-% seos 36 paino-% | |||||||
| Tiheys | 0,94 kg / l | |||||||
| KÄYTTÖOHJEET | ||||||||
| Käsittelyolosuhteet | Lakattavan pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Lakkaustyön ja lakan kuivumisen aikana pitää ilman, lakattavan pinnan ja lakan lämpötilan olla yli +18 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 70 %. | |||||||
| Lakkaus | Sekoita lakka huolellisesti. Lisää 50 tilavuus-% Kovetetta 007 1272 ja sekoita hyvin.
Ohenna tuote haluttuun viskositeettiin lisäämällä Ohennetta 1069. Oikea ruiskutusviskositeetti on 15-20 sek. (Din4). Oikea suutinkoko on 0,009-0,011" ja ruiskutuskulma 20 tai 40 astetta ja ruiskutusetäisyys noin 20-25 cm. |
|||||||
| EU VOC -raja-arvo | Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä on 600 g/litra lakkaa. Käyttövalmiin lakkaseoksen (ohennettu 20 tilavuus-%) maksimi VOC-määrä on 722 g/l.
|
|||||||
| KÄYTTÖTURVALLISUUS | ||||||||
| Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OY:ltä. | ||||||||
| Käyttöturvatiedote | NOVIPUR CLEAR SH 30 [FI-FIN] | |||||||
| Ohenteen KTT | THINNER 006 1069 [FI-FIN] | |||||||
| Kovetteen KTT | HARDENER 007 1272 [FI-FIN] | |||||||
| - | ||||||||
Yllä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.








