![]() |
TUOTESELOSTE 7.7.2009 |
|||||||
Novipur Clear HS 100 |
|
|||||||
| TYYPPI | Kaksikomponenttinen täyskiiltävä polyuretaanilakka. | |||||||
| SOVELTUVUUS | Helposti levittyvä, täyttävä ja erittäin kova lakka. |
|||||||
| KÄYTTÖKOHTEET | Täyskiiltävä polyuretaanipintalakka kaikille puupinnoille. Suositellaan huonekaluihin, oviin ym. puupintoihin sisällä. | |||||||
| TEKNISET TIEDOT | ||||||||
| Värisävyt | Kirkas. Dicco Color ja Akvi Color värikartat. | |||||||
| Värikartat | Dicco Color ja Akvi Color värikartat. | |||||||
| Kiiltoryhmät | Täyskiiltävä | |||||||
| Emissioluokitus | Lakka ei sisällä vapaata formaldehydiä eikä kuivuttuaan eritä formaldehydiä ympäristöön. | |||||||
| Riittoisuus | 10-12 m2/l (100 μm). Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalausmenetelmä ja -olosuhteet sekä maalattavan rakenteen muoto että pinnan laatu. |
|||||||
| Työtapa |
|
|||||||
| Seoksen käyttöaika (+23 °C) | 15 h. | |||||||
| Kovettuminen |
|
|||||||
| Tiheys | 0,98 kg / l. | |||||||
| Tuotekoodi | 005 5793 | |||||||
| KÄYTTÖOHJEET | ||||||||
| Käsittelyolosuhteet | Lakattavan pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Lakkaustyön ja lakan kuivumisen aikana pitää ilman, lakattavan pinnan ja lakan lämpötilan olla yli + 18 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 70 %. | |||||||
| Maalaus | Sekoita lakka huolellisesti. Lisää 100 tilavuus-% Kovetetta 007 1263 ja sekoita hyvin.
Ohenna tuote haluttuun viskositeettiin lisäämällä Ohennetta 1068. Oikea ruiskutusviskositeetti on 15-20 sek. (Din4). Oikea suutinkoko on 0,009-0,011" ja ruiskutuskulma 20 tai 40 astetta ja ruiskutusetäisyys noin 20-25 cm. |
|||||||
| EU VOC -raja-arvo | Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä on 430 g/litra lakkaa.
Käyttövalmiin lakkaseoksen (ohennettu 20 tilavuus-%) maksimi VOC-määrä on 592 g/l. |
|||||||
| KÄYTTÖTURVALLISUUS | ||||||||
| Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OY:ltä. | ||||||||
| Käyttöturvatiedote | NOVIPUR CLEAR HS 100 [FI-FIN] | |||||||
| Ohenteen KTT | THINNER 006 1068 [FI-FIN] | |||||||
| Kovetteen KTT | HARDENER 007 1263 [FI-FIN] | |||||||
| - | ||||||||
Yllä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.








