![]() |
TUOTESELOSTE 13.1.2006 |
||||||||||
Merit Elektra 25, 35 |
|
||||||||||
| TYYPPI | Kaksikomponenttinen katalyyttilakka. | ||||||||||
| SOVELTUVUUS | Puupintojen lakkaukseen. Suositellaan erityisesti puun sähköstaattiseen lakkaukseen. | ||||||||||
| KÄYTTÖKOHTEET | Huonekalut, kalusteet, ovet ym. puupinnat. | ||||||||||
| TEKNISET TIEDOT | |||||||||||
| Kiiltoryhmät | Puolihimmeä ja Puolikiiltävä | ||||||||||
| Kiillonmittausstandardi | ISO 2813/60º | ||||||||||
| Emissioluokitus | Täyttää DIN 55 666 E1-normin vaatimukset, formaldehydipitoisuus korkeintaan
0,12 mg/m3 ilmaa. |
||||||||||
| Riittoisuus |
4 - 6 m2/l (100 μm). Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalausmenetelmä ja -olosuhteet sekä maalattavan rakenteen muoto että pinnan laatu. |
||||||||||
| Ohenne | 1046 ja 1033 | ||||||||||
| Sekoitussuhde | Lakka 100 tilavuusosaa 005 2740, 005 2744
Kovete 8 tilavuusosaa 006 2093 |
||||||||||
| Työtapa |
|
||||||||||
| Seoksen käyttöaika (+23 °C) | 2 vrk. | ||||||||||
| Kuivumisajat |
Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto. |
||||||||||
| Kiinteäainetilavuus | n. 50 til.-%, n. 57 paino-%. | ||||||||||
| Tiheys | 1,0 kg/l. | ||||||||||
| Tuotekoodi | 005 2740, 005 2744 | ||||||||||
| KÄYTTÖOHJEET | |||||||||||
| Käsittelyolosuhteet | Lakattavan pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Lakkaustyön ja lakan kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja lakan lämpötilan olla yli +18 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 70 %. | ||||||||||
| Lakkaus | Sekoita lakka huolellisesti. Lisää 8 tilavuus-% Kovetetta 006 2093. Ohenna tuote haluttuun viskositeettiin, anna seoksen stabiloitua noin puoli tuntia ja tarkista viskositeetti uudelleen. Normaaliruiskutuksessa voidaan käyttää 10 tilavuus-% Kovetetta 006 2098 ja ohenteena Ohennetta 1027 tai 1035. Älä käytä sekoitusastioina rauta-astioita, vaan muovi-, emali- tai haponkestäviä teräsastioita. Mikäli lakkaseosta käytetään seuraavana päivänä, siihen on lisättävä vähintään yhtä suuri tilavuus tuoretta lakkaseosta. | ||||||||||
| Työvälineiden puhdistus | Ohenne 1027, 1033 tai 1046. | ||||||||||
| EU VOC -raja-arvo | Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä on 412 g/litra maalia.
Käyttövalmiin maalin (ohennettu 20 tilavuus-%) maksimi VOC-määrä on 519 g/l. |
||||||||||
| KÄYTTÖTURVALLISUUS | |||||||||||
| Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OY:ltä. | |||||||||||
| Käyttöturvatiedote | MERIT ELEKTRA 25, 35 | ||||||||||
| Ohenteen KTT | OHENNE 1046 [FI-FIN] | ||||||||||
| Kovetteen KTT | KOVETE 2093 [FI-FIN] | ||||||||||
| - | |||||||||||
Yllä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.








