![]() |
TUOTESELOSTE 15.6.2006 |
|||||||||||||
Dicco Color |
|
|||||||||||||
| TYYPPI | Petsiliuos, joka koostuu liukenevista väriaineista. | |||||||||||||
| SOVELTUVUUS | Värillinen petsiliuos puupinnoille sisätiloissa. | |||||||||||||
| KÄYTTÖKOHTEET | Suositellaan huonekaluihin, kalusteisiin, oviin ym. puu- ja puulevypintoihin sisätiloissa. | |||||||||||||
| TEKNISET TIEDOT | ||||||||||||||
| Ominaisuudet | Sisältää valonkestäviä väriaineita, värjää myös kittauskohdat. | |||||||||||||
| Värikartat | DICCO COLOR -petsivärikartta.
Tuoteryhmä kuuluu DICCO COLOR SERVICE -sävytysjärjestelmään. |
|||||||||||||
| Emissioluokitus | Petsiliuos ei sisällä vapaata formaldehydiä eikä kuivuttuaan eritä formaldehydiä ympäristöön. | |||||||||||||
| Riittoisuus |
|
|||||||||||||
| Ohenne | 1027, 1033, 1034 ja 1035 | |||||||||||||
| Työtapa |
|
|||||||||||||
| Kuivumisajat |
|
|||||||||||||
| Kiinteäainetilavuus | 1 - 10 paino-% riippuen värisävystä. | |||||||||||||
| Tiheys | 0,9 kg/l riippuen värisävystä. | |||||||||||||
| KÄYTTÖOHJEET | ||||||||||||||
| Käsittelyolosuhteet | Petsattavan pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Petsauksen ja petsin kuivumisen aikana pitää ilman, värjättävän pinnan ja petsin lämpötilan olla yli + 18 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 70 %. | |||||||||||||
| Laimennus | Tarvittaessa Dicco Coloria voidaan ohentaa esim. Ohenteilla 1027, 1033, 1034 ja 1035. | |||||||||||||
| Käsittely | Sekoita petsi huolellisesti. Liuos on käyttövalmis sellaisenaan. Eri levitysmenetelmillä petsien sävy ei välttämättä ole täysin sama, joten petsin sävy ja voimakkuus on syytä tarkistaa ennenkuin liuoksella värjätään suuria pintoja. On myös huomioitava, että eri pintalakat taittavat petsisävyä hiukan eri tavoin (Merit -katalyyttilakat, Uvinol UV-kovettuvat lakat ja Akvi -vesiohenteiset lakat). Hionnan karkeusaste vaikuttaa myös värjäytymiseen. Tarvittaessa Dicco Coloria voidaan ohentaa esim. Ohenteilla 1027, 1033, 1034 ja 1035. Dicco Color petsiä voidaan sekoittaa Merit-lakkoihin. | |||||||||||||
| Työvälineiden puhdistus | Ohenne 1027, 1033, 1034 tai 1035. | |||||||||||||
| EU VOC -raja-arvo | Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä on 800 g/litra petsiä.
Käyttövalmiin petsin (ohennettu 10 tilavuus-%) maksimi VOC-määrä on 800 g/l. |
|||||||||||||
| KÄYTTÖTURVALLISUUS | ||||||||||||||
| Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA COATINGS OY:ltä. | ||||||||||||||
| Käyttöturvatiedote | DICCO COLOR [FI-FIN] | |||||||||||||
| Ohenteen KTT | THINNER 006 1033 [FI-FIN] | |||||||||||||
| - | ||||||||||||||
Yllä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.








