![]() |
TUOTESELOSTE 3.12.2008 |
|||||||||||||||||||||
Fontezinc 85 |
|
|||||||||||||||||||||
| TYYPPI | Kaksikomponenttinen vesiohenteinen sinkkipölyepoksimaali. | |||||||||||||||||||||
| SOVELTUVUUS | Käytetään voimakkaan sään ja ilmastorasituksen alaisten teräspintojen
pohjamaalina epoksi-, akryyli- ja polyuretaaniyhdistelmissä. Voidaan
käyttää ilmastorasituksissa ilman pintamaalausta. Suojaa terästä
katodisesti. |
|||||||||||||||||||||
| KÄYTTÖKOHTEET | Suositellaan siltojen, nosturien, hallien teräsrunkojen sekä metsä- ja kemianteollisuuden teräsrakenteiden ja laitteiden kuten putkisiltojen, kuljettimien ym. maalaukseen. | |||||||||||||||||||||
| TEKNISET TIEDOT | ||||||||||||||||||||||
| Värisävyt | Punertavan harmaa. | |||||||||||||||||||||
| Kiiltoryhmät | Himmeä | |||||||||||||||||||||
| Riittoisuus |
Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalausmenetelmä ja -olosuhteet sekä maalattavan rakenteen muoto että pinnan laatu. |
|||||||||||||||||||||
| Ohenne | Vesi | |||||||||||||||||||||
| Sekoitussuhde | Maali 4,3 tilavuusosaa 930 5080
Kovete 1,0 tilavuusosa 930 2760 Vesi 2,0 tilavuusosa (kts. sivu 2. "maalaus"). |
|||||||||||||||||||||
| Työtapa | Suurpaineruiskutus tai sively. | |||||||||||||||||||||
| Seoksen käyttöaika (+23 °C) | 4 h. | |||||||||||||||||||||
| Kuivumisajat |
Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto. |
|||||||||||||||||||||
| Kiinteäainetilavuus | 44 ± 2 % tilavuus-% (40 % ohennettuna). | |||||||||||||||||||||
| Tiheys | 2,4 kg/l seos, ohennettu 40 %. | |||||||||||||||||||||
| Tuotekoodi | 930 5080 | |||||||||||||||||||||
| KÄYTTÖOHJEET | ||||||||||||||||||||||
| Käsittelyolosuhteet | Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli + 10 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Maalattavan pinnan pintalämpötilan on oltava vähintään 3 ºC ilman kastepiste¬lämpötilan yläpuolella. | |||||||||||||||||||||
| Esikäsittely | Öljy, rasva, suolat ja lika poistetaan kohteeseen sopivalla menetelmällä. (SFS-EN ISO 12944-4) | |||||||||||||||||||||
| Pintamaalaus | FONTECOAT EP PRIMER, FONTEDUR HB 80, FONTECOAT EP 50, TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT GF PRIMER, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT RM 40 ja TEMANYL MS PRIMER. ja Suurpaineruiskutus tai sively. Maalaustyön aikana suositellaan jatkuvaa koneellista sekoitusta. Maalausmenetelmästä riippuen maalia ohennetaan 20 - 50 til-%. Suurpaineruiskusuutin vertaushalkaisijaltaan 0,013" - 0,019" ja suutinpaine 160 - 200 baria. Hajoituskulma valitaan maalattavan rakenteen muodon mukaan. Terävät reunat, nurkat, hitsisaumat yms. vaikeasti maalattavat kohdat maalataan erikseen siveltimellä, ns. vahvistusmaalaus. Sivelymaalauksessa maalia ohennetaan tarpeen mukaan. | |||||||||||||||||||||
| Komponenttien sekoittaminen | Maali ja kovete sekoitetaan huolellisesti ennen käyttöä. Kovete lisätään maaliosaan oikeassa sekoitussuhteessa ja sekoitetaan huolellisesti. Käytä sekoittamiseen Temaspeed Squirrel Mixeriä. Huolimaton sekoitus tai väärä seossuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen ja maalipinnan ominaisuuksien heikkenemisen. | |||||||||||||||||||||
| Työvälineiden puhdistus | Vesi tai Ohenne 1029. | |||||||||||||||||||||
| EU VOC -raja-arvo | Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä 180 ± 20 g/litra maalia ohennettuna 40 tilavuusprosenttia. | |||||||||||||||||||||
| KÄYTTÖTURVALLISUUS | ||||||||||||||||||||||
| Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OY:ltä. | ||||||||||||||||||||||
| Käyttöturvatiedote | FONTEZINC 85 [FI-FIN] | |||||||||||||||||||||
| Kovetteen KTT | FONTEZINC KOVETE [FI-FIN] | |||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
Yllä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.








