![]() |
TUOTESELOSTE 21.4.2010 |
|||||||||||||||||
Temaprime GF |
|
|||||||||||||||||
| TYYPPI | Nopeasti kuivuva, yksikomponenttinen ruosteenestopigmentoitu alkydipohjamaali. | |||||||||||||||||
| SOVELTUVUUS | Soveltuu teräs-, alumiini- ja sinkkipinnoille. Päällemaalattavissa myös polyuretaanimaaleilla. Voidaan käyttää myös ilman pintamaalausta kuivien sisätilojen teräsrakenteiden maalaukseen. | |||||||||||||||||
| KÄYTTÖKOHTEET | Suositellaan kuljetuskaluston, maatalous-, rakennus- ym. koneiden ja laitteiden pohjamaaliksi. | |||||||||||||||||
| TEKNISET TIEDOT | ||||||||||||||||||
| Ominaisuudet | Erinomaiset ruosteenesto-ominaisuudet. | |||||||||||||||||
| Värisävyt | Harmaa, TVT 4001. | |||||||||||||||||
| Värikartat | Tuote kuuluu TEMASPEED-sävytysjärjestelmään. | |||||||||||||||||
| Kiiltoryhmät | Himmeä | |||||||||||||||||
| Riittoisuus |
Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalausmenetelmä ja -olosuhteet sekä maalattavan rakenteen muoto että pinnan laatu. |
|||||||||||||||||
| Ohenne | 1006 | |||||||||||||||||
| Työtapa | Suurpaineruiskutus tai sively. | |||||||||||||||||
| Kuivumisajat |
Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto. |
|||||||||||||||||
| Kiinteäainetilavuus | 50 ± 2 tilavuus-%. (ISO 3233)
68 ± 2 paino-% |
|||||||||||||||||
| Tiheys | 1,3 kg/l | |||||||||||||||||
| Tuotekoodi | 187-sarja | |||||||||||||||||
| KÄYTTÖOHJEET | ||||||||||||||||||
| Käsittelyolosuhteet | Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja maalin lämpötila olla yli +5 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Maalattavan pinnan pintalämpötilan on oltava vähintään 3 ºC ilman kastepiste-lämpötilan yläpuolella. | |||||||||||||||||
| Esikäsittely | Öljy, rasva, suolat ja lika poistetaan kohteeseen sopivalla menetelmällä. (SFS-EN ISO 12944-4)
Teräspinnat: Suihkupuhdistetaan esikäsittelyasteeseen Sa2½. (SFS-ISO 8501-1) Mikäli suihkupuhdistus ei ole mahdollista, kylmävalssatuille ohutlevyille suositellaan fosfatointia tartunnan parantamiseksi. Sinkkipinnat: Pinnat pyyhkäisysuihkupuhdistetaan (SaS) siten, että pinta on kauttaaltaan tasaisen karhea. Puhallusmateriaalina käytetään esim. puhdasta, kuivaa kvartsihiekkaa. (SFS 5873) Mikäli pyyhkäisysuihkupuhdistus ei ole mahdollista, pinnat karhennetaan hiomalla tai pestään PANSSARIPESU -pesuaineella. Alumiinipinnat: Pinnat pyyhkäisysuihkupuhdistetaan (SaS) siten, että pinta on kauttaaltaan tasaisen karhea. Puhallusmateriaalina käytetään ei-metallisia materiaaleja. (SFS 5873) Mikäli pyyhkäisysuihkupuhdistus ei ole mahdollista, pinnat karhennetaan hiomalla tai pestään emäksisellä MAALIPESU -pesuaineella. Pohjamaalatut pinnat: Öljy, rasva, suolat ja lika poistetaan kohteeseen sopivalla menetelmällä. Pohjamaalauksen vauriot korjataan. Huomioi pohjamaalin päälle-maalausväliaika. (SFS-EN ISO 12944-4) |
|||||||||||||||||
| Pohjamaalaus | Temaprime GF. | |||||||||||||||||
| Pintamaalaus | Temalac, Temadur, Temathane, Fontecryl, Fontelac ja Temacryl EA. | |||||||||||||||||
| Maalaus | Suurpaineruiskutus tai sively. Maali on sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä. Maalia ohennetaan suurpaineruiskutukseen 0 - 15 %. Suurpaineruiskusuutin vertaushalkaisijaltaan 0,011" - 0,013" ja suutinpaine 120 - 180 baria. Hajoituskulma valitaan maalatta¬van rakenteen muodon mukaan. | |||||||||||||||||
| Työvälineiden puhdistus | Ohenne 1006. | |||||||||||||||||
| EU VOC -raja-arvo | Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä on 440 g/litra maalia.
Ohennetun maalin (ohennettu 15 tilavuus-%) VOC-määrä on 500 g/l. Vain teolliseen ja ammattikäyttöön. |
|||||||||||||||||
| KÄYTTÖTURVALLISUUS | ||||||||||||||||||
| Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OYJ:ltä. | ||||||||||||||||||
| Käyttöturvatiedote | TEMAPRIME GF [FI-FIN] | |||||||||||||||||
| Ohenteen KTT | OHENNE 1006 [FI-FIN] | |||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
Yllä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.








