![]() |
TUOTESELOSTE 22.2.2010 |
|||||||||||||||||||||
Temadur 90 |
|
|||||||||||||||||||||
| TYYPPI | Kaksikomponenttinen, täyskiiltävä akryylipolyuretaanimaali, jonka kovettaja on alifaattinen isosyanaatti. | |||||||||||||||||||||
| SOVELTUVUUS | Suositellaan epoksiyhdistelmien korkeakiiltoiseksi pintamaaliksi sään ja kemiallisen rasituksen alaisille pinnoille. | |||||||||||||||||||||
| KÄYTTÖKOHTEET | Kuljetuskalusto, säiliöiden ulkopinnat, teräsrungot ym. teräsrakenteet, koneet ja laitteet. | |||||||||||||||||||||
| TEKNISET TIEDOT | ||||||||||||||||||||||
| Ominaisuudet | Kestää erinomaisesti sää- ja kulutusrasitusta. Muodostaa hyvin kiiltonsa ja värisävynsä säilyttävän sekä helposti puhdistettavan liituamattoman pinnan. | |||||||||||||||||||||
| Värikartat | RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA ja SYMPHONY värikartat. Tuote kuuluu TEMASPEED -sävytysjärjestelmään. | |||||||||||||||||||||
| Kiiltoryhmät | Täyskiiltävä | |||||||||||||||||||||
| Riittoisuus |
|
|||||||||||||||||||||
| Ohenne | 1048, 1067 ja 1061 | |||||||||||||||||||||
| Sekoitussuhde | Maali 5 tilavuusosaa 115-s.
Kovete 1 tilavuusosa 008 7590 |
|||||||||||||||||||||
| Työtapa | Suurpaine- tai sivuilmaruiskutus, sively. | |||||||||||||||||||||
| Seoksen käyttöaika (+23 °C) | 4 h | |||||||||||||||||||||
| Kuivumisajat |
|
|||||||||||||||||||||
| Kiinteäainetilavuus | 55 ± 2 tilavuus-%. (ISO 3233)
68 ± 2 paino-% |
|||||||||||||||||||||
| Tiheys | 1,2 ± 0,1 kg/l käyttövalmis seos. | |||||||||||||||||||||
| Tuotekoodi | 115-sarja | |||||||||||||||||||||
| KÄYTTÖOHJEET | ||||||||||||||||||||||
| Käsittelyolosuhteet | Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli + 5 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Teräksen pintalämpötilan on oltava vähintään 3 ºC ilman kastepistelämpötilan yläpuolella. | |||||||||||||||||||||
| Esikäsittely | Pohjamaalatut pinnat: Öljy, rasva, suolat ja lika poistetaan kohteeseen sopivalla menetelmällä. Pohjamaalauksen vauriot korjataan. Huomioi pohjamaalin päälle-maalausväliaika. (SFS-EN ISO 12944-4) | |||||||||||||||||||||
| Pohjamaalaus | Temacoat GPL-S Primer, Temacoat GF Primer, Temacoat HB Primer, Temacoat PM Primer, Temacoat GPL-S MIO, Temacoat RM 40, Temacoat SPA, Temamastic PM 100, Temabond, Temadur 20, Temadur Primer, Temaprime GF, Fontecoat EP Primer ja Fontecryl 10. | |||||||||||||||||||||
| Pintamaalaus | Temadur ja Temathane. | |||||||||||||||||||||
| Maalaus | Suurpaine- tai sivuilmaruiskutus, sively. Tasalaatuinen ja tiivis pinta saadaan "märkää märälle" -ruiskumaalaustekniikalla: ensimmäinen kerros harso tai ohut yhtenäinen maalikerros, jonka jälkeen liuottimia haihdutetaan 5 - 30 minuuttia ja suoritetaan valmiiksimaalaus. Komponenttien (maali, kovete, ohenne) lämpötiloista riippuen maalia ohennetaan 10 - 22 %. Viskositeetin tulee olla 20 - 25 s DIN 4. Suurpaineruiskusuutin vertaushalkaisijaltaan 0,011" - 0,013" ja suutinpaine 120 - 160 baria. Hajoituskulma valitaan maalattavan rakenteen muodon mukaan. Sivelymaalauksessa maalia ohennetaan tarpeen mukaan. | |||||||||||||||||||||
| Komponenttien sekoittaminen | Maali ja kovete sekoitetaan huolellisesti ennen käyttöä. Kovete lisätään maaliosaan oikeassa sekoitussuhteessa ja sekoitetaan huolellisesti. Käytä sekoittamiseen Temaspeed Squirrel Mixeriä. Huolimaton sekoitus tai väärä seossuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen ja maalipinnan ominaisuuksien heikkenemisen. | |||||||||||||||||||||
| Työvälineiden puhdistus | Ohenne 1048, 1067 tai 1061. | |||||||||||||||||||||
| EU VOC -raja-arvo | Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä on 420 g/litra maalia (seos).
Ohennetun maaliseoksen (max. 22 tilavuus-%) VOC-määrä on 495 g/l. Vain teolliseen käyttöön. |
|||||||||||||||||||||
| KÄYTTÖTURVALLISUUS | ||||||||||||||||||||||
| Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA COATINGS OYJ:ltä. | ||||||||||||||||||||||
| Käyttöturvatiedote | TEMADUR 90 [FI-FIN] | |||||||||||||||||||||
| Ohenteen KTT | OHENNE 1048 [FI-FIN] | |||||||||||||||||||||
| Kovetteen KTT | TEMADUR KOVETE 008 7590 [FI-FIN] | |||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
Yllä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.








