![]() |
TUOTESELOSTE 11.9.2007 |
|||||||||||||
Temablast EV 110 |
|
|||||||||||||
| TYYPPI | Kaksikomponenttinen rautaoksidiepoksikonepajapohjamaali. | |||||||||||||
| SOVELTUVUUS | Käytetään suihkupuhdistettujen teräspintojen tilapäiseen suojaamiseen ennen varsinaista korroosionestomaalausta. Ei vaikuta haitallisesti hitsaamisen, leikkaamisen, poraamisen tai muun työstämisen yhteydessä. | |||||||||||||
| KÄYTTÖKOHTEET | Teräspinnat. | |||||||||||||
| TEKNISET TIEDOT | ||||||||||||||
| Ominaisuudet | Tuote täyttää seuraavat vaatimukset: Det Norske Veritas´ Offshore Standards, Det Norske Veritas´ Rules for Classification of Ships and Det Norske Veritas´ Type Approval Programme 1-602.2, 1999, Shop Primers for Corrosion Protection of Steel Plates and Sections. Konepajapohjamaali on hyväksytty suihkupuhdistettujen teräslevyjen ja lohkojen maalaukseen. Vain teolliseen käyttöön Direktiivin 1999/13/EC mukaisesti. | |||||||||||||
| Värisävyt | Punainen. | |||||||||||||
| Kiiltoryhmät | Himmeä | |||||||||||||
| Riittoisuus |
Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalausmenetelmä ja -olosuhteet sekä maalattavan rakenteen muoto että pinnan laatu. |
|||||||||||||
| Ohenne | 1031 | |||||||||||||
| Sekoitussuhde | Maali 2 tilavuusosaa 008 7920
Kovete 1 tilavuusosa 008 7929 |
|||||||||||||
| Työtapa | Ruiskutus. | |||||||||||||
| Seoksen käyttöaika (+23 °C) | 24 h. | |||||||||||||
| Kuivumisajat |
Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto. |
|||||||||||||
| Kiinteäainetilavuus | 27 ± 2 tilavuus-%. (ISO 3233)
48 ± 2 paino-% |
|||||||||||||
| Tiheys | 1,2 kg/l käyttövalmis seos. | |||||||||||||
| Tuotekoodi | 008 7920 | |||||||||||||
| KÄYTTÖOHJEET | ||||||||||||||
| Käsittelyolosuhteet | Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +10 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Teräksen pintalämpötilan on oltava vähintään 3 ºC ilman kastepistelämpötilan yläpuolella. | |||||||||||||
| Esikäsittely | Öljy, rasva, suolat ja lika poistetaan kohteeseen sopivalla menetelmällä. (SFS-EN ISO 12944-4)
Teräspinnat: Suihkupuhdistetaan esikäsittelyasteeseen Sa2½. (SFS-ISO 8501-1) Mikäli suihkupuhdistus ei ole mahdollista, kylmävalssatuille ohutlevyille suositellaan fosfatointia tartunnan parantamiseksi. |
|||||||||||||
| Pintamaalaus | Pintamaalaus voidaan suorittaa kaikilla maalityypeillä sinkkipölymaaleja lukuun- ottamatta. Konepajapohjamaalatun pinnan jatkokäsittelyssä huomioitava maalattavaan kohteeseen tuleva rasitus. (SFS 8145). | |||||||||||||
| Maalaus | Ruiskutus. Tarvittaessa maalia ohennetaan 0 - 5 % viskositeettiin 16 - 18 s DIN4/20 ºC. Suurpaineruiskusuutin vertaushalkaisijaltaan 0,011" - 0,018" ja suutinpaine 120 - 180 baria. Hajoituskulma valitaan maalattavan rakenteen muodon mukaan. | |||||||||||||
| Komponenttien sekoittaminen | Maali ja kovete sekoitetaan huolellisesti ennen käyttöä. Kovete lisätään maaliosaan oikeassa sekoitussuhteessa ja sekoitetaan huolellisesti. Käytä sekoittamiseen Temaspeed Squirrel Mixeriä. Huolimaton sekoitus tai väärä seossuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen ja maalipinnan ominaisuuksien heikkenemisen. | |||||||||||||
| Työvälineiden puhdistus | Ohenne 1031. | |||||||||||||
| EU VOC -raja-arvo | Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä on 610 g/litra maalia.
Ohennetun maaliseoksen (ohennettu 5 tilavuus-%) VOC-määrä on 625 g/l. |
|||||||||||||
| KÄYTTÖTURVALLISUUS | ||||||||||||||
| Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OY:ltä. | ||||||||||||||
| Käyttöturvatiedote | TEMABLAST EV 110 [FI-FIN] | |||||||||||||
| Ohenteen KTT | OHENNE 1031 [FI-FIN] | |||||||||||||
| Kovetteen KTT | TEMABLAST EV 110 HARDENER [FI-FIN] | |||||||||||||
| - | ||||||||||||||
Yllä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.








