![]() |
TUOTESELOSTE 22.2.2006 |
|||||||||||||||||||||
Fontecoat EP 80 |
|
|||||||||||||||||||||
| TYYPPI | Kaksikomponenttinen, vesiohenteinen epoksipintamaali. | |||||||||||||||||||||
| SOVELTUVUUS | Teräs- ja betonipinnoille. | |||||||||||||||||||||
| KÄYTTÖKOHTEET | Seinät, kipsilevyt jne. | |||||||||||||||||||||
| TEKNISET TIEDOT | ||||||||||||||||||||||
| Ominaisuudet | Kestää lievää mekaanista ja kemiallista rasitusta. | |||||||||||||||||||||
| Värikartat | TEMASPEED FONTE sävytys. | |||||||||||||||||||||
| Kiiltoryhmät | Kiiltävä | |||||||||||||||||||||
| Riittoisuus |
|
|||||||||||||||||||||
| Ohenne | Vesi | |||||||||||||||||||||
| Sekoitussuhde | Maali 1 tilavuusosa 169-s.
Kovete 1 tilavuusosa 007 1019 |
|||||||||||||||||||||
| Työtapa | Suurpaineruiskutus tai sively. | |||||||||||||||||||||
| Seoksen käyttöaika (+23 °C) | 1½ h. | |||||||||||||||||||||
| Kuivumisajat |
|
|||||||||||||||||||||
| Kiinteäainetilavuus | 47 ± 2 tilavuus-%. (ISO 3233)
61 ± 2 paino-% |
|||||||||||||||||||||
| Tiheys | 1,4 kg/l käyttövalmis seos. | |||||||||||||||||||||
| Tuotekoodi | 169-sarja | |||||||||||||||||||||
| KÄYTTÖOHJEET | ||||||||||||||||||||||
| Käsittelyolosuhteet | Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +15 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 70 %. Teräksen pintalämpötilan on oltava vähintään 3 ºC ilman kastepistelämpötilan yläpuolella. | |||||||||||||||||||||
| Esikäsittely | Pohjamaalatut pinnat: Öljy, rasva, suolat ja lika poistetaan kohteeseen sopivalla menetelmällä. Pohjamaalauksen vauriot korjataan. Huomioi pohjamaalin päälle-maalausväliaika. (SFS-EN ISO 12944-4) | |||||||||||||||||||||
| Pohjamaalaus | FONTECOAT EP PRIMER ja TEMACOAT GPL-S PRIMER. | |||||||||||||||||||||
| Pintamaalaus | FONTECOAT EP 80. | |||||||||||||||||||||
| Maalaus | Suurpaineruiskutus tai sively. Tarvittaessa maalia ohennetaan 0 - 10 %. Suurpaineruiskusuutin vertaushalkaisijaltaan 0,011" - 0,015" ja suutinpaine 140 - 180 baria. Hajoituskulma valitaan maalattavan rakenteen muodon mukaan. | |||||||||||||||||||||
| Komponenttien sekoittaminen | Maali ja kovete sekoitetaan huolellisesti ennen käyttöä. Kovete lisätään maaliosaan oikeassa sekoitussuhteessa ja sekoitetaan huolellisesti. Käytä sekoitukseen Temaspeed Squirrel Mixeriä. Huolimaton sekoitus tai väärä seossuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen ja maalipinnan ominaisuuksien heikkenemisen. | |||||||||||||||||||||
| Työvälineiden puhdistus | Vesi tai seos vesi ja Ohenne 1029, 1:1. Välineet on puhdistettava välittömästi käytön jälkeen ennen kuin maali ehtii kuivua. | |||||||||||||||||||||
| EU VOC -raja-arvo | Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä on 70 g/litra maalia.
Maaliseoksen VOC (ohennettu 10 tilavuus-%) 65 g/l. |
|||||||||||||||||||||
| KÄYTTÖTURVALLISUUS | ||||||||||||||||||||||
| Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA COATINGS OY:ltä. | ||||||||||||||||||||||
| Käyttöturvatiedote | FONTECOAT EP 80 | |||||||||||||||||||||
| Kovetteen KTT | HARDENER 007 1019 | |||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
Yllä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.








