![]() |
TUOTESELOSTE 5.8.2011 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temafloor P 300 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYYPPI | Kaksikomponenttinen, liuotteeton epoksipinnoite. Maalaustarvikeryhmä 52 (RT-luokitus). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOVELTUVUUS | Suuren kemiallisen ja mekaanisen rasituksen alaiset vanhat ja uudet betonilattiat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÄYTTÖKOHTEET | Betonilattiat teollisuus-, varasto- ja korjaamotiloissa; esim. prosessitilat, paperikonehallit ja trukki- ja ajokäytävät. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEKNISET TIEDOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ominaisuudet | Itsestään siliävä pinnoite. Hyvä kulutuksen kestävyys. Kestää vettä, öljyjä, rasvoja, kemikaaleja sekä laimeina liuoksina ei-hapettavia happoja, emäksiä ja suolaliuoksia. Hapettavia happoja ja valkaisuliuoksia vain tilapäisinä roiskeina. Tarkempi kemiallinen kestävyys erillisen taulukon mukaan. Kestää + 70 ºC kuivaa lämpöä ja + 60 ºC upotusrasituksessa. Ei kestä suuria, toistuvia, äkillisiä lämpötilan muutoksia. Temafloor Flex-kovetteella saadaan aikaan joustava maalipinta, joka kestää paremmin betonin liikkumista tai halkeilua. Paloluokitus; standardin EN 13501-1 mukainen paloluokka BFL-s1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Värisävyt | Pinnoitteen värisävy ja kiilto muuttuvat ajan mittaan auringonvalon vaikutuksesta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Värikartat | Tuote kuuluu TEMASPEED -sävytysjärjestelmään. TEMASPEED sävytetty sävy saattaa poiketa tehdassävytyksestä. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiiltoryhmät | Täyskiiltävä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riittoisuus | Kerrospaksuus 0,3 mm, riittoisuus n. 3 m2/l Kerrospaksuus 0,5 mm, riittoisuus n. 2 m2/l |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekoitussuhde | Maali 10 tilavuusosaa 167-s.
Kovete 3,3 tilavuusosa 930 5147 tai Maali 2 tilavuusosaa 167-s. FLEX-kovete 1 tilavuusosa 930 5002 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Työtapa | Levitys hammastetulla teräslastalla tai lastalla ja tasoitus telalla. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seoksen käyttöaika (+23 °C) | 20 - 30 min lattialle kaadettuna, n. 15 min sekoitusastiassa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 % | Pölykuiva 6 h kuluttua Kevyen liikenteen kestävä 16 h kuluttua Täysin kovettunut 7 vrk:n kuluttua Alhaisemmassa lämpötilassa tuotteen kovettuminen hidastuu. Temafloor Flex-kovetteella kuivumisajat ovat hieman pidemmät kuin vakiokovetteella. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erikoisominaisuus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiinteäainetilavuus | n. 100 tilavuus-%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiheys | 1,4 kg/l käyttövalmis seos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuotekoodi | 167-sarja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÄYTTÖOHJEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Käsittelyolosuhteet | Betonin suhteellisen kosteuden tulee olla alle 97 %. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli + 15 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esikäsittely | Uusi betonipinta: Poista sementtiliimakerros betonin pinnasta pintahiontana, sinkopuhdistuksella tai suolahappopeittauksella. Valitse menetelmäksi parhaiten ko. tiloihin soveltuva. Imuroi puhdistuksen jälkeen sementtipöly huolellisesti. Tee peittaus laimennetulla suolahappo-liuoksella (1 osa väkevää suolahappoa, 4 osaa vettä). Huuhtele peitattu lattia runsaalla vedellä ja kuivaa.
Vanha betonilattia: Poista rasva, öljy, kemikaalit ja muut epäpuhtaudet MAALIPESU pesuaineella. Poista vanha, hilseilevä maalikalvo hionnalla tai sinkopuhdistuksella. Valitse menetelmäksi parhaiten ko. tiloihin soveltuva. Puhdista lattian kolot ja kuopat terveeseen, puhtaaseen betoniin saakka. Avaa halkeamat esim. kulmahiomakoneella. Poista irtonainen aines ja pöly. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pohjustus | Tee pohjustuslakkaus 30 - 50 % Ohenteella 1029 (tai 1031) ohennetulla Temafloor 200 Primer tai 400 epoksilakalla. Kaada lakkaseos lattialle ja levitä niin runsaana, että betonipinta kyllästyy. Uusi käsittely tarvittaessa huokosettoman pinnan aikaansaamiseksi. Uusintakäsittely voidaan suorittaa 2 h kuluttua "märkää-märälle" -menetelmällä. Mikäli pohjustus jää huokoiseksi se aiheuttaa reikiä ja ilmakuplia valmiissa pinnoitteessa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paikkaukset | Tasoita kuopat, avatut halkeamat ja kolot Colofill kitillä tai ohentamattoman Temafloor 200 Primer epoksilakan tai Temafloor P 300 epoksipinnoitteen ja kuivan, puhtaan hiekan seoksella. Sekoitussuhde esim. 1 tilavuusosa lakkaseosta ja 1 - 2 tilavuusosaa raekokoa Ø 0,1 - 0,6 mm olevaa hiekkaa. Hio tasoitetut kohdat ennen pinnoitusta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinnoitus | Pinnoitustyö voidaan aloittaa, kun pohjustuslakkaus ja paikkaukset ovat kuivuneet vähintään 6 h (+ 23 ºC), kuitenkin viimeistään 24 h:n kuluttua pohjustuksesta. Yli 24 h vanha pohjustettu pinta hiotaan ennen pinnoitusta. Kaada pinnoiteseos lattialle, levitä hammastetulla teräslastalla tai lastalla ja tasoita telalla. Suositeltava kerrospaksuus on 0,3 - 0,5 mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komponenttien sekoittaminen | Lisää kovete muoviosaan oikeassa sekoitussuhteessa ja sekoita huolellisesti (n. 2 min) maalinsekoittimella varustetulla hidaskierroksisella porakoneella. Seosmäärään vaikuttaa pinnoitettava alue ja seoksen käyttöaika. Huolimaton sekoitus tai väärä seossuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen, pinnoitteen ominaisuuksien heikkenemisen ja vaarantaa työn onnistumisen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Työvälineiden puhdistus | Ohenne 1029 tai 1031. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EU VOC -raja-arvo | VOC 2004/42/EC (cat A/j) 500 g/l (2010)
Temafloor P300: max. VOC < 500 g/l |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÄYTTÖTURVALLISUUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OYJ:ltä. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Käyttöturvatiedote | TEMAFLOOR P300 epoksipinnoite ja 3000 epoksimassa [FI-FIN] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovetteen KTT | TEMAFLOOR 100-200-P300 kovete [FI-FIN] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi EN 13813 määrittelee tasoitemassojen ja lattiatasoitteiden vaatimukset, mukaanlukien synteettiset hartsitasoitteet.
Tämä tuote on testattu ja CE-merkitty liitteen ZA.3 taulukoiden ZA.1.5 ja ZA.3.3 mukaisesti. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yllä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.









