![]() |
TUOTESELOSTE 23.12.2010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temafloor 400 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYYPPI | Kaksikomponenttinen, liuotteeton epoksilakka. Maalaustarvikeryhmä 75 (RT-luokitus). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOVELTUVUUS | Käytetään TEMAFLOOR 4000 hiertomassan ja epoksibetonin sideaineena. Soveltuu pölynsidontalakkaukseen sekä uusien ja vanhojen betonilattioiden pohjustamiseen ennen TEMAFLOOR -sarjan pinnoitteita. Soveltuu hiekalla täytettynä betonilattioiden paikkauksiin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÄYTTÖKOHTEET | Betonilattiat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEKNISET TIEDOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maalaustarvikeryhmä 2001 | 75 Reaktiolakat sisä- ja ulkokäyttöön (RT-luokitus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ominaisuudet | Standardin EN 13501-1 mukainen paloluokka BFL-s1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Värisävyt | Lakan värisävy ja kiilto muuttuvat ajan mittaan auringonvalon vaikutuksesta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiiltoryhmät | Täyskiiltävä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riittoisuus | Pohjustus 5 - 8 m2/l Pintalakkaus 6 - 10 m2/l |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekoitussuhde | Pohjustus 3 tilavuusosaa 008 4403
Kovete 1 tilavuusosa 008 4404 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Työtapa | Levitys kumilastalla ja tasoitus telaamalla. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seoksen käyttöaika (+23 °C) | n. 30 min sekoituksen jälkeen, lattialle levitettynä. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 % | Pölykuiva 6 h kuluttua Päällelakattavissa 16 - 24 h kuluttua Täysin kovettunut 7 vrk:n kuluttua |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erikoisominaisuus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiinteäainetilavuus | n. 100 tilavuus-%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiheys | 1,1 kg/l käyttövalmis seos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuotekoodi | 008 4403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÄYTTÖOHJEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Käsittelyolosuhteet | Betonin suhteellisen kosteuden tulee olla alle 97 %. Lakkaustyön ja lakan kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja lakan lämpötilan olla yli + 15 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esikäsittely | Uusi betonipinta: Poista sementtiliimakerros betonin pinnasta pintahiontana, sinkopuhdistuksella tai suolahappopeittauksella. Valitse menetelmäksi parhaiten ko. tiloihin soveltuva. Imuroi puhdistuksen jälkeen sementtipöly huolellisesti. Tee peittaus laimennetulla suolahappo-liuoksella (1 osa väkevää suolahappoa, 4 osaa vettä). Huuhtele peitattu lattia runsaalla vedellä ja kuivaa.
Vanha betonilattia: Poista rasva, öljy, kemikaalit ja muut epäpuhtaudet MAALIPESU pesuaineella. Poista vanha, hilseilevä maalikalvo hionnalla tai sinkopuhdistuksella. Valitse menetelmäksi parhaiten ko. tiloihin soveltuva. Puhdista lattian kolot ja kuopat terveeseen, puhtaaseen betoniin saakka. Avaa halkeamat esim. kulmahiomakoneella. Poista irtonainen aines ja pöly. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pohjustus | Tee pohjustuslakkaus noin 30 % ohennetulla Temafloor 400 epoksilakalla. Kaada lakkaseos lattialle ja levitetä niin runsaana, että betonipinta kyllästyy. Uusi käsittely tarvittaessa huokosettoman pinnan aikaansaamiseksi. Uusintakäsittely voidaan suorittaa 2 h kuluttua "märkää-märälle" -menetelmällä. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paikkaukset | Tasoita kuopat, avatut halkeamat ja kolot ohentamattoman Temafloor 400 epoksilakan ja kuivan, puhtaan hiekan seoksella. Sekoitussuhde esim. 1 tilavuusosa lakkaseosta ja 1 - 2 tilavuusosaa hiekkaa raekokoa Ø 0,5 - 1,2 mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pintalakkaus | Pintalakkaus tai massaus suoritetaan 16 - 24 h kuluttua pohjustuksesta. Yli 24 h vanha pohjustettu pinta hiotaan ennen jatkokäsittelyä. Pintalakkaus tehdään ohentamattomalla Temafloor 400 epoksilakalla. Kaada lakkaseos lattialle, levitä kumilastalla ja tasoita telaamalla. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komponenttien sekoittaminen | Lisää kovete lakkaosaan oikeassa sekoitussuhteessa ja sekoita huolellisesti (n. 2 min) maalinsekoittimella varustetulla hidaskierroksisella porakoneella. Seosmäärään vaikuttaa lakattava alue ja seoksen käyttöaika. Huolimaton sekoitus tai väärä seossuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen, lakkapinnan ominaisuuksien heikkenemisen ja vaarantaa työn onnistumisen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Työvälineiden puhdistus | Ohenne 1029. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EU VOC -raja-arvo | VOC 2004/42/EC (cat A/j) 500 g/l (2010)
Temafloor 400: max. VOC < 500 g/l |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÄYTTÖTURVALLISUUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OYJ:ltä. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Käyttöturvatiedote | TEMAFLOOR 400 hiertolakka ja 4000 hiertomassa [FI-FIN] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohenteen KTT | THINNER 006 1029 [FI-FIN] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovetteen KTT | TEMAFLOOR 400 HARDENER [FI-FIN] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi EN 13813 määrittelee tasoitemassojen ja lattiatasoitteiden vaatimukset, mukaanlukien synteettiset hartsitasoitteet.
Tämä tuote on testattu ja CE-merkitty liitteen ZA.3 taulukoiden ZA.1.5 ja ZA.3.3 mukaisesti. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yllä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.









