![]() |
TUOTESELOSTE 25.11.2010 (entinen pvm. 1.10.2004) |
|
Novopox P epoksipohjuste |
||
| TYYPPI | Kaksikomponenttinen liuotteeton epoksilakka. |
|
| SOVELTUVUUS | Käytetään kyllästämiseen ja pohjustamiseen ennen Novopox LP epoksipinnoitetta. Ohennettu Novopox P imeytyy hyvin betonin huokosiin tiivistäen pohjan ja varmistaen pinnoitteen tartunnan alustaan. Soveltuu hiekalla täytettynä myös betonilattioiden paikkauksiin. | |
| KÄYTTÖKOHTEET | Uudet ja vanhat betonilattiat sekä parvekkeiden betonilattiat | |
| TEKNISET TIEDOT | ||
4
m2/l
10
m2/l |
||
| Maalaustuoteryhmä 2012 | 615 Betonilattioiden 2-komponenttiset liuotteettomat pohjusteet(RT-luokitus) 648 Betonilattioiden 2-komponenttiset liuotteettomat lakat RL 04 |
|
| Maalaustarvikeryhmä 2001 | 75.1 Epoksireaktiolakat RL 3...4 (RT-luokitus) | |
| Kiiltoryhmä | Täyskiiltävä | |
| Riittoisuus | Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalattavan pinnan huokoisuus, tasaisuus ja lakkausmenetelmä. Riittoisuus betonilattialle on keskimäärin: I pohjustus 4-8 m2/l II pohjustus 6-10 m2/l | |
| Pakkaukset | 10 l (sis. 7,5 l), 3 l (sis. 2,7 l) kaksoispurkit | |
| Ohenne | Epoksiohenne 1074 | |
| Sekoitussuhde | A-osa 2 tilavuusosaa (2,3 paino-osa)
B-osa 1 tilavuusosa (1 paino-osa) |
|
| Työtapa | Maalausharja, mohairtela, teräs- tai kumilasta. | |
| Seoksen käyttöaika (+20 °C) | n. 15 min sekoituksen jälkeen lattialle kaadettuna, 30 % ohennettuna n. 30 min. | |
| Kovettuminen | Pölykuiva 3 h Kosketuskuiva 5 h Pinnoitettavissa 6 h - 12 h Kevyen liikenteen kestävä 16 h Täysin kovettunut 7 d Ajat 30 % Novopox ohenteella ohennetulla NOVOPOX P:lle. | |
| Kiinteäainetilavuus | n. 100 tilavuus-%. | |
| Tiheys | 1,1 kg/l käyttövalmis seos, ISO 2811 | |
| Varastointi | Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen. | |
| KÄYTTÖOHJEET | ||
| Käsittelyolosuhteet | Betonipinnan tulee olla kuiva ja vähintään 4 viikkoa vanha. Betonin suhteellisen kosteuden tulee olla alle 97 %. Lakkaustyön ja lakan kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja lakan lämpötilan olla yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. | |
| Esikäsittely | Uusi betonilattia:
Betonin pinnasta poistetaan sementtiliimakerros pintahiontana tai suolahappopeittauksella. Puhdistuksen jälkeen sementtipöly imuroidaan huolella pois. Peittaus tehdään laimennetulla suolahappoliuoksella ( 1 osa väkevää suolahappoa 4 osaa vettä). Peitattu lattia huuhdellaan runsaalla vedellä. Lattia kuivataan. Vanha betonilattia: Lattia puhdistetaan pölystä ja irtonaisista aineksista. Rasva, öljy, kemikaalit ja muut epäpuhtaudet poistetaan emulsiopesulla, hionnalla, jyrsimällä, liekki- tai suihkupuhdistuksella. Puhdistusmenetelmäksi valitaan parhaiten ko. tiloihin soveltuva. Vanha hilseilevä maalikalvo poistetaan. Lattian kolot ja kuopat puhdistetaan terveeseen, puhtaaseen betoniin saakka. Halkeamat avataan esim. kulmahiomakoneella. Irtonainen aines ja pöly poistetaan. |
|
| Pohjustus | Pohjustuslakkaus suoritetaan 30 - 50 % Ohenne 1074:llä ohennetulla Novopox P epoksipohjusteella. Pohjusteseos kaadetaan lattialle ja levitetään niin runsaana, että betonipinta kyllästyy. Tarvittaessa pohjustuskäsittely uusitaan huokosettoman pinnan aikaansaamiseksi. Uusintakäsittely voidaan suorittaa 2 h kuluttua "märkää-märälle"-menetelmällä. Liikkumiseen tuoreella lakkauksella käytetään piikkipohjaisia kenkiä. | |
| Paikkaukset | Kuopat, avatut halkeamat ja kolot tasoitetaan ohentamattoman Novopox P epoksipohjusteen ja kuivan, puhtaan hiekan seoksella. Sekoitussuhde esim. 1 tilavuusosa lakkaseosta ja 1-2 tilavuusosaa raekokoa 0,1 - 0,6 mm olevaa hiekkaa. Ohuiden pintakalvojen alle tulevat tasoitetut kohdat hiotaan ympäröivän lattian tasoon ennen pinnoitusta. | |
| Asennus | Pinnoitus suoritetaan 6-12 h kuluttua pohjustuksesta. Yli 24 h vanha pohjustettu pinta hiotaan ennen jatkokäsittelyä. Mikäli pohjustus on jäänyt huokoiseksi, aiheuttaa se reikiä ja ilmakuplia pinnoitteeseen. | |
| Komponenttien sekoittaminen | B-osa lisätään A-osaan ja sekoitetaan huolellisesti käyttäen maalinsekoittimella varustettua porakonetta (suositus sekoitusaika n. 2 min.). Seosmäärää arvioitaessa otetaan huomioon pohjustettava alue ja seoksen käyttöaika (15-30 min +23 °C). Huolimaton sekoitus tai väärä sekoitussuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen, lakkapinnan ominaisuuksien heikkenemistä ja vaarantaa työn onnistumisen. | |
| Työvälineiden puhdistus | Epoksiohenne 1074. | |
| Hoito-ohjeet | Maalattu pinta saavuttaa lopullisen kulutus- ja kemikaalikestävyytensä noin 2 viikon kuluttua pintakäsittelystä. Vältä puhdistuskäsittelyä tänä aikana. Puhdista pinta harjalla, mopilla tai pölypyyhkeellä. Likaiset pinnat voit puhdistaa neutraalilla (pH 6-8) pesuaineella kostutetulla siivousvälineellä. | |
| KÄYTTÖTURVALLISUUS | ||
|
Ärsyttävä Ympäristölle vaarallinen |
Käyttövalmis seos sisältää: Epoksihartsia (mp < 700) ja amiiniadduktia. Noudata käyttöturvallisuustiedotteen ohjeita. ÄRSYTTÄÄ SILMIÄ JA IHOA. IHOKOSKETUS VOI AIHEUTTAA HERKISTYMISTÄ. MYRKYLLISTÄ VESIELIÖILLE, VOI AIHEUTTAA PITKÄAIKAISIA HAITTAVAIKUTUKSIA VESIYMPÄRISTÖSSÄ. Vältettävä höyryn hengittämistä. Varottava aineen joutumista iholle. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote | |
| YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO | Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. | |
| KULJETUS | Maaliosa VAK/ADR 9 III Kovete VAK/ADR 8 III | |
| jar080904/ins110504/als0201208/0084410, 008 4415 | ||
Yllä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.








