![]() |
TUOTESELOSTE 15.12.2011 (entinen pvm. 9.5.2011) |
|
Lumi |
||
| TYYPPI | Erittäin valkoinen ja peittävä akrylaattimaali sisäkäyttöön. |
|
| SOVELTUVUUS | Sisämaalaukseen rappaus-, betoni-, tasoite-, tiili-, pahvi-, puu-, kartonkipintaiselle kipsilevy-, lastulevy- ja puukuitulevypinnoille. Soveltuu sekä uusille että ennen maalatuille pinnoille. Ei sovellu ovien ja kalusteiden maalaukseen. | |
| KÄYTTÖKOHTEET | Sisäseinät olo-, ja makuuhuoneissa sekä vastaavissa kuivissa tiloissa. | |
| TEKNISET TIEDOT | ||
7
m2/l
12
m2/l |
||
| Maalaustuoteryhmä 2012 | 312 Vesiohenteiset sisäseinä- ja kattomaalit RL 02 | |
| Maalaustarvikeryhmä 2001 | 31 Vesiohenteiset dispersiomaalit RL 2 (RT-luokitus) | |
| Perusmaalit | AL | |
| Värisävyt | Lumi-opas ja värikartta. Voidaan sävyttää Tunne väri -kokoelman valkoisiin ja sävyllisiin vaaleisiin väreihin, Lumisävykoodeihin. | |
| Värikartat | Lumi -värikartta ja Tunne väri | |
| Kiiltoryhmä | Täyshimmeä | |
| Riittoisuus | Imeville alustoille 7-9 m²/l. Imemättömille alustoille 10-12 m²/l. | |
| Pakkaukset | 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l | |
| Ohenne | Vesi | |
| Työtapa | Telaus tai ruiskutus. Rajaukset voi tehdä siveltimellä. Korkeapaineruiskutus -suutin 0,017" - 0,021" -ohennemäärä 0-5 til. %. |
|
| Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 % | Pölykuiva 1/2 tuntia. Päällemaalauskuiva 1-2 tuntia. | |
| Pesunkestävyys | Kestää yli 5000 harjausta SFS 3755. | |
| Kemikaalienkestävyys | Kestää puhdistuskemikaaleja sekä heikkoja liuotteita, kuten esim. lakkabensiiniä. | |
| Lämmönkestävyys | 85 °C, ISO 4211-3. | |
| Märkähankauskestävyys | SFS-EN 13300 luokka II, ISO 11998. | |
| Kiinteäainetilavuus | n. 40 % sävystä riippuen. | |
| Tiheys | n. 1,5 kg/l, ISO 2811. | |
| Varastointi | Suojattava pakkaselta. | |
| KÄYTTÖOHJEET | ||
| Käsittelyolosuhteet | Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. | |
| Esikäsittely | Maalaamaton pinta:
Puhdista uudet pinnat liasta ja pölystä. Tasoita pinnat tarvittaessa kohteeseen soveltuvalla Tikkurilan Presto-tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly. Pohjamaalaa pinta esim. Varma-pohjamaalilla. Ennen maalattu pinta: Pese ennen maalatut pinnat Maalipesu-pesuaineella ja huuhdo huolellisesti vedellä. Hio kovat, kiiltävät maalatut pinnat himmeiksi. Poista hiontapöly. Silota kolot ja syvennykset sopivalla Presto-tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly. Suorita pohjamaalaus tarvittaessa esim. Varma-pohjamaalilla ennen pintamaalausta. |
|
| Maalaus | Ensimaalaus:
Sekoita Lumi-sisustusmaali hyvin ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa vedellä. Levitä telalla tai ruiskulla 1-2 kertaa. Rajaukset voit tehdä siveltimellä. Huoltomaalaus: Lumi-sisustusmaalilla maalatut pinnat voit huoltomaalata vesiohenteisella seinämaalilla. Katso esikäsittely. |
|
| Työvälineiden puhdistus | Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese vedellä. Hieman kovettuneen maalin poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua. | |
| Hoito-ohjeet | Tarvittaessa aikaisintaan n.1 kk:n kuluttua pintakäsittelystä.
Pinnat puhdistetaan kuivalla harjalla tai pölypyyhkeellä. Likaiset pinnat puhdistetaan nihkeäksi puristetulla pehmeällä pesusienellä tai siivousliinalla ja neutraalilla (pH 6 – 8) pesuaineliuoksella. Pesuainevalmistajan antamia laimennusohjeita tulee noudattaa pesuaineliuosta valmistettaessa. Pinta ei saa jäädä märäksi puhdistuksen jälkeen. Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1kk:n kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn jälkeen, puhdista pinta kevyesti kuivalla tai nihkeällä puhdistusliinalla. |
|
| EU VOC -raja-arvo | (cat A/a) 30g/l(2010)
Lumi seinämaali sisältää VOC max. 30 g/l. |
|
| KÄYTTÖTURVALLISUUS | ||
| Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote | ||
| YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO | Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypistee-seen. Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaato¬paikalle. | |
| KULJETUS | VAK/ADR: ei luokiteltu | |
| linla151211/pih151211/ome180509/ 6716081 | ||
Yllä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.








