![]() |
TUOTESELOSTE 6.2.2012 (entinen pvm. 1.8.2004) |
|
Novaplast 12 sisämaali |
||
| TYYPPI | Vesiohenteinen liuotteeton painepolymeerimaali. |
|
| SOVELTUVUUS | Betoni-, rappaus-, tasoite-, kipsilevy-, lastulevy- ja puukuitulevypintojen uudis- ja huoltomaalaukseen käyttöohjeen mukaan. | |
| KÄYTTÖKOHTEET | Katto- ja seinäpinnat kuivissa sisätiloissa; asuinhuoneet, keittiöt, toimisto- ja kevyen kulutuksen julkiset tilat. | |
| TEKNISET TIEDOT | ||
5
m2/l
11
m2/l |
||
| Maalaustuoteryhmä 2012 | 312 Vesiohenteiset sisäseinä- ja kattomaalit RL 02 ja 313 Vesiohenteiset sisäseinä- ja kattomaalit RL 03 | |
| Maalaustarvikeryhmä 2001 | 32 Vesiohenteiset dispersiomaalit RL 3 (RT-luokitus) | |
| Perusmaalit | A | |
| Värisävyt | Tikkurilan Symphony 2436 värikartan mukaan sävytettävät vaaleat värit. Sävytettyihin tuotteisiin tulee pieniä määriä apuliuotteita. | |
| Kiiltoryhmä | Puolihimmeä | |
| Riittoisuus | Imeville pinnoille 5-7 m²/l. Imemättömille pinnoille 9-11 m²/l. | |
| Pakkaukset | 18 l | |
| Ohenne | Vesi | |
| Työtapa | Sively, telaus tai ruiskutus. Korkeapaineruiskutus -suutin 0,017" - 0,021" -ohennemäärä 0-10 til. %. |
|
| Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 % | Pölykuiva 1/2 tuntia. Päällemaalauskuiva 1-2 tuntia. | |
| Pesunkestävyys | Kestää yli 5000 harjausta, SFS 3755. | |
| Märkähankauskestävyys | SFS-EN 13300 luokka II, ISO 11998. | |
| Kemikaalienkestävyys | Kestää puhdistuskemikaaleja sekä heikkoja liuotteita, kuten esim. lakkabensiiniä. | |
| Lämmönkestävyys | 85 °C, ISO 4211-3. | |
| Kiinteäainetilavuus | n. 38 %. | |
| Tiheys | n. 1,3 kg/l, ISO 2811. | |
| Varastointi | Suojattava pakkaselta. | |
| KÄYTTÖOHJEET | ||
| Käsittelyolosuhteet | Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. | |
| Esikäsittely | Maalaamaton pinta:
Puhdista pinnat liasta ja pölystä. Tasoita pinnat tarvittaessa kohteeseen soveltuvalla Tikkurilan Presto tai Prestonit tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly. Pohjamaalaa Novaplast 2:lla. Ennen maalattu pinta: Pese ennen maalatut pinnat laimennetulla Maalipesu pesuaineella ja huuhdo huolellisesti vedellä. Hio kovat ja kiiltävät maalipinnat himmeäksi ja poista hiontapöly. Tasoita halkeamat ja kolot kohteeseen soveltuvalla Tikkurilan Presto tai Prestonit tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly. Pohjamaalaa tarvittaessa Novaplast 2:lla. |
|
| Maalaus | Ensimaalaus:
Sekoita Novaplast 12 hyvin ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa vedellä. Levitä telalla, siveltimellä tai ruiskulla 1-2 kertaa. Huoltomaalaus: Novaplast 12:lla maalatut pinnat voit huoltomaalata samantyyppisellä vesiohenteisella maalilla. Katso esikäsittely. |
|
| Työvälineiden puhdistus | Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese vedellä. Hieman kovettuneen maalin poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua. | |
| Hoito-ohjeet | Tarvittaessa aikaisintaan n.1 kk:n kuluttua pintakäsittelystä.
Pinnat puhdistetaan neutraalilla (pH 6 - 8) pesuaineliuoksella esim. pesusientä tai siivousliinaa käyttäen. Erittäin likaiset pinnat voidaan puhdistaa heikosti emäksisellä (pH 8 - 10) pesuaineliuoksella esim. siivouspyyhettä tai pesusientä käyttäen. Pesun jälkeen pinta huuhdellaan huolellisesti. Pesuainevalmistajan antamia laimennusohjeita tulee noudattaa pesuaineliuosta valmistettaessa. Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1kk:n kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn jälkeen, puhdista pinta kevyesti nihkeällä puhdistusliinalla. |
|
| EU VOC -raja-arvo | (cat A/a) 30g/l(2010)
Novaplast 12 sisältää VOC max. 30 g/l. |
|
| KÄYTTÖTURVALLISUUS | ||
| Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Käytössä noudatettava huolellisuutta ja vältettävä tarpeetonta altistumista. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote | ||
| YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO | Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Ympäristöseloste | |
| KULJETUS | VAK/ADR - | |
| jjh100112/inh140704/pih231211/8776001 | ||
Yllä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.








