![]() |
TUOTESELOSTE 7.3.2012 (entinen pvm. 1.4.2010) |
|
Supi Laudesuoja |
||
| TYYPPI | Kosteudelta ja likaantumiselta suojaava parafiiniöljy. |
|
| SOVELTUVUUS | ||
| KÄYTTÖKOHTEET | Käsittelemättömät tai aiemmin öljytyt puiset saunan lauteet. | |
| TEKNISET TIEDOT | ||
8
m2/l
15
m2/l |
||
| Maalaustuoteryhmä 2012 | 739 Muut liuoteohenteiset vahat ja öljyt sisäkäyttöön | |
| Maalaustarvikeryhmä 2001 | 89.1 Saunasuojat sisäkäyttöön RL 4a (RT-luokitus) | |
| Värisävyt | Väritön, syventää käsiteltävän puun sävyä. | |
| Kiiltoryhmä | ei määriteltävissä | |
| Riittoisuus | 8-15 m2/l, riippuen pinnan huokoisuudesta. | |
| Pakkaukset | 250 ml ja 1 l | |
| Työtapa | Sively tai levitys puhtaalla kankaalla. | |
| Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 % | Käyttöönotettavissa öljyn imeydyttyä puuhun. Imeytymisnopeus riippuu puun huokoisuudesta. | |
| Kiinteäainetilavuus | 100 %. | |
| Tiheys | 0,8 kg/l, ISO 2811. | |
| Varastointi | Suojattava pakkaselta. | |
| KÄYTTÖOHJEET | ||
| Käsittelyolosuhteet | Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. | |
| Esikäsittely | Pese likaiset lauteet Supi Saunapesulla käyttöohjeen mukaan, huuhtele huolellisesti ja anna kuivua. Hio tarvittaessa ja poista hiontapöly. | |
| Käsittely | Levitä laudesuoja siveltimellä tai puhtaalla kankaalla ja anna imeytyä. Mikäli öljy imeytyy välittömästi puuhun, toista käsittely. Lämmitä sauna ja pyyhi ylimääräinen laudesuoja pois puhtaalla kankaalla. | |
| Työvälineiden puhdistus | Pese työvälineet vedellä. Hieman kovettuneen laudesuojan poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua. | |
| Hoito-ohjeet | Tarvittaessa aikaisintaan n. 1 kk:n kuluttua käsittelystä:
Puhdista pinta Supi Saunapesulla (1-2 dl saunapesua 5 litraan vettä). Likatahroihin voi Supi Saunapesua käyttää laimentamattomana. Käytä lauteiden valkaisuun Supi Saunapesua 1:1 veteen sekoitettuna, anna vaikuttaa n. 15 min ja huuhtele hyvin. Käsittele tarvittaessa uudelleen Supi Laudesuojalla. |
|
| EU VOC -raja-arvo | (cat A/f) 130g/l(2010)
Supi Laudesuoja sisältää VOC max. 130 g/l. |
|
| KÄYTTÖTURVALLISUUS | ||
| Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote | ||
| YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO | Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. | |
| KULJETUS | VAK/ADR : ei luokiteltu | |
| joa211211/niear290310/pih211211/005 9100 | ||
Yllä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.








