![]() |
TUOTESELOSTE 15.12.2011 (entinen pvm. 1.9.2009) |
|
Varma-pohjamaali |
||
| TYYPPI | Akrylaattipohjamaali uudis- ja huoltomaalaukseen. Soveltuu hyvän pitokykynsä ansiosta tapettien alle. Käy myös sinkityille pinnoille. |
|
| SOVELTUVUUS | Rappaus-, betoni-, tasoite-, kipsi-, lastulevy- ja puukuitulevypintojen pohjamaalaukseen. Suositellaan erityisesti Harmonyn, Jokerin, Remontti-Ässän ja Lumi-sisustusmaalin pohjamaaliksi. Soveltuu sekä uusille että ennen maalatuille pinnoille. Sopii erityisesti tapettien alle. Tarttuu hyvin sinkittyihin pintoihin. | |
| KÄYTTÖKOHTEET | Sisäseinät ja -katot, joissa pohjamaalilta vaaditaan hyvää pitokykyä. | |
| TEKNISET TIEDOT | ||
5
m2/l
11
m2/l |
||
| Maalaustuoteryhmä 2012 | 212 Sisäseinien ja sisäkattojen vesiohenteiset pohjamaalit RL 03...05 | |
| Maalaustarvikeryhmä 2001 | 11.1 Yleispohjamaalit RL 1...3 (RT-luokitus) ja 30 Vesiohenteiset dispersiomaalit RL 1 (RT-luokitus) | |
| Perusmaalit | AP | |
| Värisävyt | Käytetään sellaisenaan, mutta voidaan myös sävyttää Tikkurilan sisävärikarttojen A:lla merkittyihin väreihin. Sävytyksessä käytetään vain puolet kaavan osoittamasta pastamäärästä. Sävy voi poiketa mallista. | |
| Kiiltoryhmä | Täyshimmeä | |
| Riittoisuus | Imeville pinnoille 5-7 m²/l. Imemättömille pinnoille 9-11 m²/l. | |
| Pakkaukset | 2,7 l ja 9 l | |
| Ohenne | Vesi | |
| Työtapa | Telaus tai ruiskutus. Korkeapaineruiskutus-suutin 0,015" - 0,021" eli 0,380 - 0,530 mm -ohennemäärä 0-5 til. %. |
|
| Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 % | Pölykuiva 1/2 tuntia. Päällemaalauskuiva 2-4 tuntia. | |
| Pesunkestävyys | Hyvä. Kestää yli 2000 harjausta, SFS 3755
Märkähankauskestävyys: SFS-EN 13300 luokka II, ISO 11998. |
|
| Kemikaalienkestävyys | Kestää puhdistuskemikaaleja sekä heikkoja liuotteita, kuten esim. lakkaben¬siiniä. | |
| Lämmönkestävyys | 85 C, ISO 4211-3. | |
| Kiinteäainetilavuus | n. 35 % sävystä riippuen. | |
| Tiheys | n. 1,4 kg/l, ISO 2811. | |
| Varastointi | Suojattava pakkaselta. | |
| KÄYTTÖOHJEET | ||
| Käsittelyolosuhteet | Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. | |
| Esikäsittely | Maalaamaton pinta:
Puhdista pinnat liasta ja pölystä. Tasoita pinnat tarvittaessa sopivalla Presto-tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly. Maalaa suoraan Varma-pohjamaalilla. Pintamaalauksen voit suorittaa akrylaattimaalilla kuten Harmony- tai Lumi-sisustusmaalilla, Jokerilla tai Remontti-Ässällä. Ennen maalattu pinta: Pese ennen maalatut pinnat Maalipesu-pesuaineella ja huuhdo huolellisesti vedellä. Tasoita kolot ja syvennykset kohteeseen soveltuvalla Presto-tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly. |
|
| Maalaus | Ensimaalaus:
Sekoita Varma-pohjamaali hyvin ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa vedellä. Levitä telalla tai ruiskulla 1-2 kertaa. |
|
| Työvälineiden puhdistus | Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese vedellä. Hieman kovettuneen maalin poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua. | |
| Hoito-ohjeet | Tarvittaessa aikaisintaan n.1 kk:n kuluttua pintakäsittelystä.
Pinnat puhdistetaan nihkeäksi puristetulla pehmeällä pesusienellä tai siivousliinalla ja neutraalilla (pH 6 – 8) pesuaineliuoksella. Pesuainevalmistajan antamia laimennusohjeita tulee noudattaa pesuaineliuosta valmistettaessa. Pinta ei saa jäädä märäksi puhdistuksen jälkeen. Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1kk:n kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn jälkeen, puhdista pinta kevyesti nihkeällä puhdistusliinalla. |
|
| EU VOC -raja-arvo | (cat A/g) 30g/l(2010), Varma sisältää max 30g/l
|
|
| KÄYTTÖTURVALLISUUS | ||
| Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote | ||
| YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO | Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypistee-seen. Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaato¬paikalle. | |
| KULJETUS | VAK/ADR ei luokiteltu | |
| linla151211/pih151211/ome040609/673 6201 | ||
Yllä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.








