![]() |
TUOTESELOSTE 15.12.2011 (entinen pvm. 1.9.2009) |
|
Siro Himmeä |
||
| TYYPPI | Erittäin peittävä akrylaattimaali. |
|
| SOVELTUVUUS | Sisämaalaukseen betoni-, rappaus-, tasoite-, tiili-, pahvi-, lastulevy-, kipsilevy- ja puu¬kuitulevypinnoille käyttöohjeen mukaan. Myös ennen maalattujen pintojen uudel¬leenmaalaukseen. | |
| KÄYTTÖKOHTEET | Katto- ja seinäpinnoille kuivissa sisätiloissa. | |
| TEKNISET TIEDOT | ||
3
m2/l
10
m2/l |
||
| Maalaustuoteryhmä 2012 | 311 Vesiohenteiset sisäkatto- ja seinämaalit RL 01 | |
| Maalaustarvikeryhmä 2001 | 11.1 Yleispohjamaalit RL 1...3 (RT-luokitus) ja 30 Vesiohenteiset dispersiomaalit RL 1 (RT-luokitus) | |
| Perusmaalit | AP | |
| Värisävyt | Valkoinen. Voidaan sävyttää Tikkurilan Symphony-värikartan A:lla merkityt värit. Sävytyksessä käytetään vain puolet kaavan osoittamasta pastamäärästä. Sävy voi poiketa mallista. Tarkasta sävy, kun käytät tuotetta pintamaalina. | |
| Värikartat | KaunisKoti ja Tunne väri | |
| Kiiltoryhmä | Täyshimmeä | |
| Riittoisuus | Imeville pinnoille 3-7 m²/l. Imemättömille pinnoille 7-10 m²/l. | |
| Pakkaukset | 0,9 l, 2,7 l, 9 l ja 18 l | |
| Ohenne | Vesi | |
| Työtapa | Sively, telaus tai ruiskutus. Korkeapaineruiskutus -suutin 0,017" - 0,021" -ohennemäärä 0-10 til. %. | |
| Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 % | Pölykuiva: 1/2 tuntia. Päällemaalauskuiva: 1-2 tuntia. | |
| Pesunkestävyys | Kestää pyyhkimistä nihkeällä siivousvälineellä. | |
| Lämmönkestävyys | +85 °C, ISO 4211-3. | |
| Märkähankauskestävyys | SFS-EN 13300 luokka IV, ISO 11998. | |
| Kiinteäainetilavuus | n. 35 % sävystä riippuen. | |
| Tiheys | n. 1,5 kg/l, ISO 2811. | |
| Varastointi | Suojattava pakkaselta. | |
| KÄYTTÖOHJEET | ||
| Käsittelyolosuhteet | Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. | |
| Esikäsittely | Maalaamaton pinta:
Puhdista uudet pinnat liasta ja pölystä. Tasoita pinnat tarvittaessa kohteeseen soveltuvalla Presto-tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Maalaa suoraan Siro Himmeällä. Ennen maalattu pinta: Pese ennen maalatut pinnat laimennetulla Maalipesu-pesuaineella ja huuhdo huolel¬lisesti vedellä. Hio kovat, kiiltävät maalipinnat himmeiksi ja poista hiontapöly. Tasoita kolot ja syvennykset kohteeseen soveltuvalla Presto-tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Maalaa Siro Himmeällä. |
|
| Maalaus | Ensimaalaus:
Sekoita Siro Himmeä hyvin ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa vedellä. Levitä telalla, siveltimellä tai ruiskulla 1-2 kertaa. Huoltomaalaus: Siro Himmeällä maalatut pinnat voit huoltomaalata samalla tai samantyyppisellä vesiohenteisella maalilla. Katso kohta esikäsittely. |
|
| Työvälineiden puhdistus | Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese vedellä. Hieman kovettuneen maalin poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua. | |
| Hoito-ohjeet | Tarvittaessa aikaisintaan n.1 kk:n kuluttua pintakäsittelystä.
Pinnat puhdistetaan nihkeäksi puristetulla pehmeällä pesusienellä tai siivousliinalla ja neutraalilla (pH 6 – 8) pesuaineliuoksella. Pesuainevalmistajan antamia laimennusohjeita tulee noudattaa pesuaineliuosta valmistettaessa. Pinta ei saa jäädä märäksi puhdistuksen jälkeen. Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1kk:n kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn jälkeen, puhdista pinta kevyesti nihkeällä puhdistusliinalla. |
|
| EU VOC -raja-arvo | (cat A/a) 30g/l(2010). Siro Himmeä sisältää VOC max. 30 g/l.
|
|
| KÄYTTÖTURVALLISUUS | ||
| Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Käytössä noudatettava huolellisuutta ja vältettävä tarpeetonta altistumista. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote | ||
| YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO | Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Ympäristöseloste | |
| KULJETUS | VAK/ADR - | |
| linla151211/pih151211/ome040609/8910201 | ||
Yllä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.








