![]() |
TUOTESELOSTE 10.1.2012 (entinen pvm. 18.2.2008) |
|
Tunto Hieno, struktuuripinnoite |
||
| TYYPPI | Vesiohenteinen akrylaattipinnoite. Maalaustarvikeryhmä 37 (RT-luokitus MaalausRYL 2001). Maalaustarvikeryhmä 316 (RT-luokitus MaalausRYL 2012). |
|
| SOVELTUVUUS | Uudet ja ennen maalatut betoni-, rappaus-, tiili-, puukuitulevy-, kipsilevy- ja lastulevypinnat, joihin halutaan kuvioitu pinnoite. Tunto Hieno on kevyttä levittää myös kattoihin. |
|
| KÄYTTÖKOHTEET | Seinät ja katot kuivissa sisätiloissa. | |
| TEKNISET TIEDOT | ||
![]() 1 ![]() 9 |
||
| Maalaustuoteryhmä 2012 | 316 Sisäseinien ja sisäkattojen vesiohenteiset koristemaalit ja pinnoitteet RL 01...03 | |
| Maalaustarvikeryhmä 2001 | 37 Vesiohenteiset pinnoitteet sisäkäyttöön RL 1...3 (RT-luokitus) | |
| Perusmaalit | AP ja C | |
| Värisävyt | Voidaan sävyttää Tunto värikartan mukaan. Valaistus ja tuotteen pintarakenne saavat aikaan lopullisen värivaikutelman. Tuote täytyy esiravistaa ennen sävytystä. | |
| Värikartat | Tunto, Struktuuripinnoitteiden värikartta | |
| Kiiltoryhmä | Täyshimmeä | |
| Riittoisuus | 1-9 m2/l.vaihtelee huomattavasti
työstötavasta riippuen - Paksu telaus 1-1,5m2/l - Ohut telaus 4-5 m2/l - Sivelytekniinkka 2-2,5 m2/l - Paksu tapettilastalevitys 2-2,5 m2/l - Ohut teräslastalevitys 7-9 m2/l |
|
| Pakkaukset | 2,7 l, 9 l. | |
| Ohenne | Vesi | |
| Työtapa | Levitys telalla ja kuviointi esimerkiksi leveällä siveltimellä, tapettilastalla, jäykällä harjalla tai kuviointitelalla. | |
| Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 % | Kerrospaksuudesta riippuen 1-5 tuntia. | |
| Lämmönkestävyys | 80 °C, ISO 4211-3 | |
| Kiinteäainetilavuus | 53 %. | |
| Tiheys | 1,0 kg/l, ISO 2811. | |
| Varastointi | Suojattava pakkaselta. | |
| KÄYTTÖOHJEET | ||
| Käsittelyolosuhteet | Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva. Ilman, pinnan ja pinnoitteen lämpötilan on oltava vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. | |
| Esikäsittely | Maalaamaton pinta:
Puhdista maalaamattomat pinnat liasta ja pölystä. Tasoita pinnat tarvittaessa sopivalla Presto kevyttasoitteella. Pohjamaalaa Varma pohjamaalilla. Maalaa tulevan pinnoitteen sävyn mukaan 1-2 kertaan Harmonylla tai Novaplast 7:lla. Ennen maalattu pinta: Pese ennen maalatut pinnat Maalipesu pesuaineella ja huuhdo huolellisesti vedellä. Kittaa tarvittaessa kolot sopivalla Presto tasoitteella. Hio kiiltävät maalipinnat himmeiksi hiomapaperilla ja poista hiontapöly. Maalaa tulevan pinnoitteen sävyn mukaan kertaalleen Harmonylla tai Novaplast 7:lla, jos sävyero pohjan ja pinnoitteen välillä on suuri. |
|
| Maalaus | Sekoita Tunto Hieno struktuuripinnoite huolellisesti ennen käyttöä. Levitä telalla. Telattu pinta voidaan kuvioida esimerkiksi leveällä siveltimellä, tapettilastalla, jäykällä harjalla tai kuviointitelalla. Levitä pinnoite paksuna kerroksena seinäpinnoille n. 1 m2 kerrallaan ja tee lopullinen pintakuviointi käsitellylle alueelle heti. Vältä kuitenkin ylipaksuja kerroksia, koska kuivassa pinnassa voi tällöin esiintyä halkeilua. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä pinnoite-erä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi. | |
| Työvälineiden puhdistus | Pese työvälineet vedellä. Hieman kovettuneen koristepinnoitteen poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua. | |
| Hoito-ohjeet | Pinnat puhdistetaan kuivapuhdistuksena käyttäen imuria, pehmeää harjaa tai pölypyyhettä. | |
| Huoltokäsittely | Struktuuripinnan tasoittaminen: Mikäli haluat tavallista maalipintaa tai toisenlaista struktuuripintaa, tasoita Tunto pinta kohteeseen soveltuvalla Tikkurilan Presto tasoitteella. Jatka käsittelyä kohdasta Esikäsittely Maalaamaton pinta.
|
|
| KÄYTTÖTURVALLISUUS | ||
| Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Käytössä on noudatettava huolellisuutta ja vältettävä tarpeetonta altistumista. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote | ||
| YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO | Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Ympäristöseloste | |
| KULJETUS | VAK/ADR: ei luokiteltu | |
| joa100112/ktu150607/pih100112 | ||
Yllä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.










