Temafloor-lattiapinnoitteiden värihiekkojen sekoitussuhteet
Temafloor lattiapinnoitteet -esitteessä olevien Temafloor 4000 -värihiekkamallien värihiekkojen sekoitussuhteet
| Harmaa 111 Harmaa 49 % Valkoinen 49 % Musta 2 % | ![]() | Harmaa 112 Harmaa 70 % Valkoinen 20 % Musta 10 % | ![]() |
| Sininen 121 Sininen 49 % Valkoinen 49 % Musta 2 % | ![]() | Sininen 122 Sininen 60 % Valkoinen 30 % Musta 10 % | ![]() |
| Keltainen 131 Keltainen 49 % Valkoinen 49 % Musta 2 % | ![]() | Keltainen 132 Keltainen 70 % Valkoinen 20 % Musta 10 % | ![]() |
| Ruskea 141 Ruskea 49 % Valkoinen 49 % Musta 2 % | ![]() | Ruskea 142 Ruskea 70 % Valkoinen 20 % Musta 10 % | ![]() |
Oranssi 151 Oranssi 49 % | ![]() | Oranssi 152 Oranssi 70 % Valkoinen 20 % Musta 10 % | ![]() |
| Vihreä 161 Vihreä 49 % Valkoinen 49 % Musta 2 % | ![]() | Vihreä 162 Vihreä 70 % Valkoinen 20 % Musta 10 % | ![]() |
Tikkurila Oy ei myy eikä varastoi värihiekkoja. Kyselyt hiekan myyjälle
Algol Oy:lle, puh. (09) 50 991
Peter Sjöblom (09) 50 99415
Paula Larmala (09) 50 99414
Scanmineral Oy
Uranuksenkuja 10
01480 Vantaa
Petri Linblad ja Rasmus Renlund, myynti
Tekninen palvelu puh. 019-5755001


















