![]() |
TUOTESELOSTE 20.2.2006 |
|||||||||||||||||||||
Temathane 90 |
|
|||||||||||||||||||||
| TYYPPI | Kaksikomponenttinen, kiiltävä akryylipolyuretaanimaali, jonka kovettaja on alifaattinen isosyanaatti. | |||||||||||||||||||||
| SOVELTUVUUS | Suositellaan epoksi- ja polyuretaanimaaliyhdistelmien korkeakiiltoiseksi pintamaaliksi säärasituksen alaisille pinnoille. | |||||||||||||||||||||
| KÄYTTÖKOHTEET | Soveltuu säiliöiden ulkopintojen, teräsrunkojen ym. teräsrakenteiden maalaukseen. | |||||||||||||||||||||
| TEKNISET TIEDOT | ||||||||||||||||||||||
| Ominaisuudet | Kestää erinomaisesti sää- ja kulutusrasitusta. Muodostaa hyvin kiiltonsa ja värisävynsä säilyttävän sekä helposti puhdistettavan liituamattoman pinnan. | |||||||||||||||||||||
| Värikartat | RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA ja SYMPHONY värikartat. Tuote kuuluu TEMASPEED -sävytysjärjestelmään. | |||||||||||||||||||||
| Kiiltoryhmät | Kiiltävä | |||||||||||||||||||||
| Riittoisuus |
Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalausmenetelmä ja -olosuhteet sekä maalattavan rakenteen muoto että pinnan laatu. |
|||||||||||||||||||||
| Ohenne | 1048, 1067 ja 1061 | |||||||||||||||||||||
| Sekoitussuhde | Maali 9 tilavuusosaa 516-s.
Kovete 1 tilavuusosa 008 7620 |
|||||||||||||||||||||
| Työtapa | Suurpaine- tai sivuilmaruiskutus, sively. | |||||||||||||||||||||
| Seoksen käyttöaika (+23 °C) | 4 h. | |||||||||||||||||||||
| Kuivumisajat |
Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto. |
|||||||||||||||||||||
| Kiinteäainetilavuus | 55 ± 2 tilavuus-% (ISO 3233)
67 ± 2 paino-% |
|||||||||||||||||||||
| Tiheys | 1,2 ± 0,1 kg/l käyttövalmis seos. | |||||||||||||||||||||
| Tuotekoodi | 516-s | |||||||||||||||||||||
| KÄYTTÖOHJEET | ||||||||||||||||||||||
| Käsittelyolosuhteet | Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli + 5 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Teräksen pintalämpötilan on oltava vähintään 3 ºC ilman kastepistelämpötilan yläpuolella. | |||||||||||||||||||||
| Esikäsittely | Pohjamaalatut pinnat: Öljy, rasva, suolat ja lika poistetaan kohteeseen sopivalla menetelmällä. Pohjamaalauksen vauriot korjataan. Huomioi pohjamaalin päälle-maalausväliaika. (SFS-EN ISO 12944-4) | |||||||||||||||||||||
| Pohjamaalaus | TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT GF PRIMER, TEMACOAT HB PRIMER, TEMACOAT RM 40, TEMACOAT SPA, TEMABOND, TEMADUR 20, TEMADUR PRIMER, TEMAPRIME GF, FONTECOAT EP PRIMER ja FONTECRYL 10. | |||||||||||||||||||||
| Pintamaalaus | TEMATHANE ja TEMADUR. | |||||||||||||||||||||
| Maalaus | Suurpaine- tai sivuilmaruiskutus, sively. Tasalaatuinen ja tiivis pinta saadaan harsotustekniikalla: ensimmäinen kerros harso tai ohut yhtenäinen maalikerros, jonka jälkeen liuottimia haihdutetaan 5 - 30 minuuttia ja suoritetaan valmiiksimaalaus. Levitysmenetelmästä ja komponenttien (maali, kovete, ohenne) lämpötilasta riippuen maalia ohennetaan 25 - 35 %. Viskositeetin tulisi olla 20 - 25 s DIN4. Suurpaineruiskusuutin vertaushalkaisijaltaan 0,011" - 0,013" ja suutinpaine 120 - 160 baria. Hajoituskulma valitaan maalattavan rakenteen muodon mukaan. Sivuilmaruiskutuksessa maalin viskositeetin tulee olla 20 - 25 s DIN4. Sivelymaalauksessa maalia ohennetaan tarpeen mukaan. | |||||||||||||||||||||
| Komponenttien sekoittaminen | Maali ja kovete sekoitetaan erikseen ennen käyttöä. Kovete lisätään maaliosaan oikeassa sekoitussuhteessa ja sekoitetaan huolellisesti. Käytä sekoittamiseen Temaspeed Squirrel Mixeria. Huolimaton sekoitus tai väärä seossuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen ja maalipinnan ominaisuuksien heikkenemisen. | |||||||||||||||||||||
| Työvälineiden puhdistus | Ohenne 1048, 1067 tai 1061. | |||||||||||||||||||||
| EU VOC -raja-arvo | Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä on 425 g/litra maalia (seos).
Ohennetun maaliseoksen (ohennettu 35 tilavuus-%) VOC-määrä on 550 g/l. |
|||||||||||||||||||||
| KÄYTTÖTURVALLISUUS | ||||||||||||||||||||||
| Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OY:ltä. | ||||||||||||||||||||||
| Käyttöturvatiedote | TEMATHANE 90 [FI-FIN] | |||||||||||||||||||||
| Ohenteen KTT | OHENNE 1048 [FI-FIN] | |||||||||||||||||||||
| Kovetteen KTT | HARDENER 008 7620 [FI-FIN] | |||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
Yllä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.








