![]() |
TUOTESELOSTE 21.4.2010 |
|||||||||||||||||||||||||
Temalac ML 90 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| TYYPPI | Täyskiiltävä, yksikomponenttinen alkydipintamaali. | |||||||||||||||||||||||||
| SOVELTUVUUS | Soveltuu "märkää märälle" -maalaukseen. Soveltuu hyvin metalliteollisuuden tuotemaalaukseen sekä asemamaalaukseen. | |||||||||||||||||||||||||
| KÄYTTÖKOHTEET | Piensäiliöt, maatalouskoneet, kuljetuskalusto ym. koneet ja laitteet. | |||||||||||||||||||||||||
| TEKNISET TIEDOT | ||||||||||||||||||||||||||
| Ominaisuudet | Säilyttää hyvin kiiltonsa ja värisävynsä ilmastorasituksessa. | |||||||||||||||||||||||||
| Värikartat | RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA ja SYMPHONY värikartat. Tuote kuuluu TEMASPEED -sävytysjärjestelmään. | |||||||||||||||||||||||||
| Kiiltoryhmät | Täyskiiltävä | |||||||||||||||||||||||||
| Riittoisuus |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Ohenne | 1006 ja 1054 | |||||||||||||||||||||||||
| Työtapa | Suurpaineruiskutus, sively. | |||||||||||||||||||||||||
| Kuivumisajat |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kiinteäainetilavuus | 45 ± 2 tilavuus-%. (ISO 3233)
57 ± 2 paino-% |
|||||||||||||||||||||||||
| Tiheys | 0,9 - 1,1 kg/l, värisävystä riippuen. | |||||||||||||||||||||||||
| Tuotekoodi | 513-sarja | |||||||||||||||||||||||||
| KÄYTTÖOHJEET | ||||||||||||||||||||||||||
| Käsittelyolosuhteet | Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Maalattavan pinnan pintalämpötilan on oltava vähintään 3 ºC ilman kastepiste-lämpötilan yläpuolella. | |||||||||||||||||||||||||
| Esikäsittely | Pohjamaalatut pinnat: Öljy, rasva, suolat ja lika poistetaan kohteeseen sopivalla menetelmällä. Pohjamaalauksen vauriot korjataan. Huomioi pohjamaalin päälle-maalausväliaika. (SFS-EN ISO 12944-4) | |||||||||||||||||||||||||
| Pohjamaalaus | Temaprime EE, Temaprime EUR, Temaprime GF, Temaprime ML ja Fontecryl 10. | |||||||||||||||||||||||||
| Pintamaalaus | Temalac ML 90. | |||||||||||||||||||||||||
| Maalaus | Suurpaineruiskutus tai sively. Maali on sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä. Suurpaineruiskutuksessa maalia ohennetaan 0 - 10 %. Suurpaineruiskusuutin vertaushalkaisijaltaan 0,011" - 0,015" ja suutinpaine 140 - 180 baria. Hajoituskulma valitaan maalattavan rakenteen muodon mukaan. Pinnanlaadultaan paras tulos saavutetaan "märkää märälle" -menetelmällä, 5 - 30 min välihaihdutuksella. | |||||||||||||||||||||||||
| Työvälineiden puhdistus | Ohenne 1006 tai Ohenne 1054. | |||||||||||||||||||||||||
| EU VOC -raja-arvo | Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä on 460 g/litra maalia (seos).
Ohennetun maalin (ohennettu 10 tilavuus-%) VOC-määrä on 500 g/l. Vain teolliseen ja ammattikäyttöön. |
|||||||||||||||||||||||||
| KÄYTTÖTURVALLISUUS | ||||||||||||||||||||||||||
| Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA COATINGS OYJ:ltä. | ||||||||||||||||||||||||||
| Käyttöturvatiedote | TEMALAC ML 90 [FI-FIN] | |||||||||||||||||||||||||
| Ohenteen KTT | OHENNE 1006 [FI-FIN] | |||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||
Yllä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.








