![]() |
TUOTESELOSTE 10.1.2007 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temafloor PU-UV |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYYPPI | Kaksikomponenttinen, korkeakuiva-aineinen polyuretaanipinnoite. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOVELTUVUUS | Käytetään UV-säteilyn kestävänä pintamaalina TEMAFLOOR PU-lattioiden päällä pysäköintikansilla ja muilla suoralle auringonvalolle altistuvilla alueilla. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÄYTTÖKOHTEET | Betonilattiat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEKNISET TIEDOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ominaisuudet | Kestää kohtalaista kulutusta ja kemiallista rasitusta. Hyvä iskunkestävyys. Itsestäänsiliävä pinnoite, levitetään hammaslastalla tai teräslastalla. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Värisävyt | TVT 0229. Pinnoitteen värisävy ja kiilto muuttuvat ajan mittaan auringonvalon vaikutuksesta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiiltoryhmät | Kiiltävä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riittoisuus | Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalattavan pinnan huokoisuus, tasaisuus ja maalausmenetelmä. Riittoisuus betonilattialle on keskimäärin seuraava:
Kerrospaksuudella 0,3 mm riittoisuus n. 2,7 m2/l. Kerrospaksuudella 0,5 mm riittoisuus n. 1,8 m2/l. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekoitussuhde | Maali 2 tilavuusosaa 008 4000
Kovete 1 tilavuusosa 008 4001 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Työtapa | Levitys hammaslastalla tai teräslastalla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seoksen käyttöaika (+23 °C) | 40 min lattialle kaadettuna, n. 20 min sekoitusastiassa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 % | Pölykuiva 6 h kuluttua Kevyen liikenteen kestävä 24 h kuluttua Täysin kovettunut 7 vrk:n kuluttua Alhaisemmassa lämpötilassa tuotteen kovettuminen hidastuu. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erikoisominaisuus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiinteäainetilavuus | n. 90 tilavuus-%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiheys | 1,4 kg / l käyttövalmis seos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuotekoodi | 008 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÄYTTÖOHJEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Käsittelyolosuhteet | Betonin suhteellisen kosteuden tulee olla alle 97 %. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +15 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 70 %. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esikäsittely | Poista lattiapinnoilta pöly ja irtohiukkaset. Poista rasvat, öljyt ym. epäpuhtaudet emulsiopesulla. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laimennus | TEMAFLOOR PU-UV polyuretaanipinnoitetta ei ohenneta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinnoitus | Pinnoitustyö voidaan aloittaa, kun pohjustuslakkaus ja paikkaukset ovat kuivuneet vähintään
24 h (+ 23 ºC). Yli 7 vrk vanha pohjustettu pinta hiotaan ennen pinnoitusta. Kaada pinnoiteseos lattialle ja levitä hammastetulla teräslastalla tai säätölastalla. Levitettäessäsi massaa sileäreunaisella teräslastalla varmista kerrospaksuus tarkkailemalla massan menekkiä ja mittaamalla kalvonpaksuus. Suositeltava kerrospaksuus on 0,3 mm. Piikkitelaa massan pinta n. 10 - 20 min kuluttua pinnoitteen levityksestä. Piikkitelaus tasoittaa massakalvon ja poistaa siitä ilmakuplat. Huom! Älä kaavi astiaan jäävää seosta lattialle vaan lisää se seuraavaan sekoitettavaan erään. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komponenttien sekoittaminen | Lisää kovete muoviosaan ja sekoiteta huolellisesti (n. 2 min) sekoittimella varustetulla hidaskierroksisella porakoneella. Seosmäärään vaikuttaa pinnoitettava alue ja seoksen käyttöaika. Huolimaton sekoitus tai väärä seossuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen, massan ominaisuuksien heikkenemisen ja vaarantaa työn onnistumisen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Työvälineiden puhdistus | Ohenne 1061. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EU VOC -raja-arvo | VOC 2004/42/EC (cat A/j) 550 g/l (2007), 500 g/l (2010)
Temafloor PU-UV: max. VOC < 500 g/l |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÄYTTÖTURVALLISUUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OY:ltä. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Käyttöturvatiedote | TEMAFLOOR PU-UV [FI-FIN] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovetteen KTT | TEMAFLOOR PU-UV HARDENER [FI-FIN] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi EN 13813 määrittelee tasoitemassojen ja lattiatasoitteiden vaatimukset, mukaanlukien synteettiset hartsitasoitteet.
Tämä tuote on testattu ja CE-merkitty liitteen ZA.3 taulukoiden ZA.1.5 ja ZA.3.3 mukaisesti. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Komission päätöksen 2010/85/EU mukaisesti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yllä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.









