![]() |
TUOTESELOSTE 30.11.2010 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Temafloor AC102 Primer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| TYYPPI | Kaksikomponenttinen, matalaviskoosinen, liuotteeton akryylipohjustin. | |||||||||||||||||||||||||||||
| SOVELTUVUUS | Soveltuu pölynsidontalakkaukseen sekä uusien ja vanhojen betonilattioiden pohjustamiseen ennen Temafloor AC-sarjan pinnoitteita. Kovettuu nopeasti myös matalissa lämpötiloissa.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| KÄYTTÖKOHTEET | Käytetään Temafloor AC -akryylipinnoitteiden pohjustuksessa. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEKNISET TIEDOT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maalaustarvikeryhmä 2001 | 75 Reaktiolakat sisä- ja ulkokäyttöön (RT-luokitus) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kiiltoryhmät | Puolikiiltävä | |||||||||||||||||||||||||||||
| Riittoisuus | Riittoisuus betonilattialle on keskimäärin: Pohjustus 2-2,5 m2/l
Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalattavan pinnan huokoisuus, tasaisuus ja lakkausmenetelmä. |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Pakkaukset | 200 l tynnyri, sisältö 180 kg. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Työtapa | Pohjustuslakkaus: Temafloor AC102 Primer levitetään telalla tai lastalla. |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kovettuminen |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Erikoisominaisuus | Sekoitustaulukko
* Lakan, ilman sekä lattian lämpötila Mahdolliset kovetteet: BP-50-FT, Perkadox®CH-50 tai PEROXAN BP-Pulver 50 W |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kiinteäainetilavuus | n. 100 tilavuus-%. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tiheys | 1,0 kg/l käyttövalmis seos. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tuotekoodi | 001 6083 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KÄYTTÖOHJEET | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Käsittelyolosuhteet | Betonin suhteellisen kosteuden tulee olla alle 97 %. Lakkaustyön ja lakan kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja lakan lämpötilan olla yli + 5 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Esikäsittely | Uusi betonipinta: Poista sementtiliimakerros betonin pinnasta pintahiontana, sinkopuhdistuksella tai suolahappopeittauksella. Valitse menetelmäksi parhaiten ko. tiloihin soveltuva. Imuroi puhdistuksen jälkeen sementtipöly huolellisesti. Tee peittaus laimennetulla suolahappo-liuoksella (1 osa väkevää suolahappoa, 4 osaa vettä). Huuhtele peitattu lattia runsaalla vedellä ja kuivaa.
Vanha betonilattia: Poista rasva, öljy, kemikaalit ja muut epäpuhtaudet MAALIPESU pesuaineella. Poista vanha, hilseilevä maalikalvo hionnalla tai sinkopuhdistuksella. Valitse menetelmäksi parhaiten ko. tiloihin soveltuva. Puhdista lattian kolot ja kuopat terveeseen, puhtaaseen betoniin saakka. Avaa halkeamat esim. kulmahiomakoneella. Poista irtonainen aines ja pöly. |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Pohjustus | Tee pohjustuslakkaus Temafloor AC102 Primer akryylilakalla. Kaada lakkaseos lattialle ja levitetä telalla tai lastalla niin runsaana, että betonipinta kyllästyy. Uusi käsittely tarvittaessa huokosettoman pinnan aikaansaamiseksi. Uusintakäsittely voidaan suorittaa noin 30 min kuluttua. Sirottele tuoreen lakkauksen päälle esim. raekokoa 0,4 - 0,8 mm olevaa hiekkaa pintamassan tartunnan varmistamiseksi ja ettei massa levitettäessä liukuisi lakkapinnalla. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Paikkaukset | Tasoita kuopat, avatut halkeamat ja kolot ohentamattoman Temafloor AC102 Primer akryylipohjustimen ja kuivan, puhtaan hiekan seoksella. Sekoitussuhde esim. 1 tilavuusosa lakkaseosta ja 1 - 2 tilavuusosaa hiekkaa raekokoa Ø 0,5 - 1,2 mm.
Lattian ylitasoitus voidaan tehdä Temafloor AC102 Primer ja 0,1 - 0,3 mm hiekan seoksella. |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Pinnoitus | Pinnoitus tai massaus suoritetaan pohjustuksen kovetuttua. Mikäli pohjustus on jäänyt huokoiseksi se aiheuttaa reikiä ja ilmakuplia massaan tai pinnoitteeseen. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Komponenttien sekoittaminen | Lisää kovetejauhe lakkaosaan oikeassa sekoitussuhteessa ja sekoita huolellisesti (n. 2 min) maalinsekoittimella varustetulla hidaskierroksisella porakoneella. Seosmäärään vaikuttaa lakattava alue ja seoksen käyttöaika. Huolimaton sekoitus tai väärä seossuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen, lakkapinnan ominaisuuksien heikkenemisen ja vaarantaa työn onnistumisen. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Työvälineiden puhdistus | Ohenne 1400, tuotekoodi 006 1400. | |||||||||||||||||||||||||||||
| EU VOC -raja-arvo | VOC 2004/42/EC (cat A/j) 500 g/l (2010)
Temafloor AC102 Primer: max. VOC < 500 g/l Vain ammattikäyttöön. |
|||||||||||||||||||||||||||||
| KÄYTTÖTURVALLISUUS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OYJ:ltä. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Käyttöturvatiedote | TEMAFLOOR AC102 PRIMER | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ohenteen KTT | OHENNE 1400 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kovetteen KTT | BP-50-FT | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yllä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.








