![]() |
TUOTESELOSTE 12.2.2008 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temacoat GPL-S MIO |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYYPPI | Kaksikomponenttinen, rautakiillepigmentoitu polyamidikovetteinen epoksimaali. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOVELTUVUUS | Käytetään epoksi- ja polyuretaaniyhdistelmien väli- ja pintamaalina kohteisiin, joiden on kestettävä voimakasta sää- ja roiskerasitusta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÄYTTÖKOHTEET | Suositellaan esim. siltojen, säiliöiden ulkopintojen, putkisiltojen, kuljettimien ym. teräsrakenteiden ja laitteiden maalaukseen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEKNISET TIEDOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ominaisuudet | Muodostaa rautakiillepigmentoinnin ansiosta tiiviin ja hyvin kestävän kalvon. Kuivuu nopeasti päällemaalauskuivaksi. Voidaan päällemaalata myös pitkän aikavälin jälkeen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Värisävyt | Harmaa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiiltoryhmät | Himmeä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riittoisuus |
Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalausmenetelmä ja -olosuhteet sekä maalattavan rakenteen muoto että pinnan laatu. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohenne | 1031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekoitussuhde | Maali 4 tilavuusosaa 008 7520
Kovete 1 tilavuusosa 008 5600 tai 008 5605 (nopea) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Työtapa | Suurpaineruiskutus tai sively | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seoksen käyttöaika (+23 °C) | 6 h käytettäessä Kovetetta 008 5600
3 h käytettäessä Kovetetta 008 5605 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuivumisajat |
Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiinteäainetilavuus | 60 ± 2 tilavuus-%. (ISO 3233)
78 ± 2 paino-% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiheys | 1,5 kg/l käyttövalmis seos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuotekoodi | 008 5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÄYTTÖOHJEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Käsittelyolosuhteet | Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli 0 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Teräksen pintalämpötilan on oltava vähintään 3 ºC ilman kastepistelämpötilan yläpuolella.
Maalin lämpötilan on oltava yli + 15°C käytön aikana. Maalaustyön ja kuivumisen aikana on oltava kunnollinen ilmanvaihto. Huom! Epoksipinnoitteilla on luontainen taipumus liituuntumiseen ja haalistumiseen ulko-olosuhteissa. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esikäsittely | Pohjamaalatut pinnat: Öljy, rasva, suolat ja lika poistetaan kohteeseen sopivalla menetelmällä. Pohjamaalauksen vauriot korjataan. Huomioi pohjamaalin päälle-maalausväliaika. (SFS-EN ISO 12944-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pohjamaalaus | TEMAZINC 77, TEMAZINC 88, TEMAZINC 99, TEMASIL 90, TEMACOAT GPL-S PRIMER ja TEMABOND. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pintamaalaus | TEMACOAT GPL, TEMACOAT GS 50, TEMACOAT RM 40, TEMADUR 20, TEMADUR 50, TEMADUR 90, TEMADUR HB 50, TEMADUR HB 80, TEMATHANE 50 ja TEMATHANE 90. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maalaus | Suurpaineruiskutus tai sively. Suurpaineruiskutuksessa maalia ohennetaan
0 - 10 %. Suurpaineruiskusuutin vertaushalkaisijaltaan 0,015" - 0,021" ja suutinpaine 120 - 180 baria. Hajoituskulma valitaan maalattavan rakenteen muodon mukaan. Sivelymaalauksessa maalia ohennetaan tarpeen mukaan. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komponenttien sekoittaminen | Maali ja kovete sekoitetaan huolellisesti ennen käyttöä. Kovete lisätään maaliosaan oikeassa sekoitussuhteessa ja sekoitetaan huolellisesti. Käytä sekoittamiseen Temaspeed Squirrel Mixeriä. Huolimaton sekoitus tai väärä seossuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen ja maalipinnan ominaisuuksien heikkenemisen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Työvälineiden puhdistus | Ohenne 1031. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EU VOC -raja-arvo | Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä on 340 g/litra maalia (seos).
Ohennetun maaliseoksen (ohennettu 10 tilavuus-%) VOC-määrä on 400 g/l. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÄYTTÖTURVALLISUUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OY:ltä. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Käyttöturvatiedote | TEMACOAT GPL-S MIO [FI-FIN] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohenteen KTT | OHENNE 1031 [FI-FIN] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovetteen KTT | HARDENER 008 5600 [FI-FIN] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yllä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.








