![]() |
TUOTESELOSTE 2.9.2011 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temabond WG 300 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYYPPI | Kaksikomponenttinen, alhaisissa lämpötiloissa kovettuva modifioitu epoksimaali. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOVELTUVUUS | Erityisesti vaikeasti puhdistettavien teräspintojen pohjamaalina prosessi- ja kemianteollisuudessa sekä veden upotusrasituksessa kuten laivojen pohjissa ja painolastivesitankeissa. Käytetään myös teräsrakenteiden asennus- ja kuljetusvaurioiden korjaus-maalaukseen sekä aikaisemmin maalattujen pintojen korjaus- ja uudismaalaukseen. Voidaan maalata myös vanhan alkydimaalin päälle. Hyvä tarttuvuus myös teräsharjattuun pintaan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÄYTTÖKOHTEET | Teräspinnat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEKNISET TIEDOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ominaisuudet | Muodostaa tiiviin, kulutusta ja kemikaaleja hyvin kestävän kalvon. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Värisävyt | TEMASPEED-sävytys. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Värikartat | TEMASPEED-sävytys. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiiltoryhmät | Puolikiiltävä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riittoisuus |
Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalausmenetelmä ja -olosuhteet sekä maalattavan rakenteen muoto että pinnan laatu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohenne | 1031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekoitussuhde | Maali 1 tilavuusosa 176-s.
Kovete 1 tilavuusosa 008 7519 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Työtapa | Suurpaineruiskutus tai sively. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seoksen käyttöaika (+23 °C) | 1 h. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuivumisajat |
Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiinteäainetilavuus | 70 ± 2 tilavuus-%. (ISO 3233)
80 ± 2 paino-% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiheys | 1,3 kg/l käyttövalmis seos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuotekoodi | 176-sarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÄYTTÖOHJEET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Käsittelyolosuhteet | Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää pinnan ja ilman lämpötilan olla yli -5 ºC ja maalin lämpötilan yli +15 ºC. Ilman suhteellisen kosteuden tulee olla alle 80 %. Teräksen pintalämpötilan on oltava vähintään 3 ºC ilman kastepistelämpötilan yläpuolella. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esikäsittely | Öljy, rasva, suolat ja lika poistetaan kohteeseen sopivalla menetelmällä.
(SFS-EN ISO 12944-4) Teräspinnat: Puhdistus vähintään esikäsittelyasteeseen St2, paras tulos saavutetaan suihkupuhdistuksella. Jatkuvassa upotusrasituksessa suihkupuhdistus esikäsittelyasteeseen Sa2 tai Sa2½. (SFS-ISO 8501-1) Vanha maalipinta: Vanha maalipinta karhennetaan esim. hiomalaikalla, hiontapaperilla tai hiekkapesulla. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pohjamaalaus | Temabond WG 300 ja Temabond WG 200. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pintamaalaus | Temacoat GPL, Temacoat GPL-S MIO, Temacoat GPL-S Primer, Temacoat GS 50, Temacoat RM 40, Temadur, Temathane, Temacryl EA, Temabond WG 300 ja Temabond ST 300. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maalaus | Suurpaineruiskutus tai sively. Tarvittaessa maalia ohennetaan 0 - 10 %. Suurpaineruiskusuutin vertaushalkaisijaltaan 0,013" - 0,019" ja suutinpaine 120 - 180 bar. Hajoituskulma valitaan maalattavan rakenteen muodon mukaan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komponenttien sekoittaminen | Maali ja kovete sekoitetaan huolellisesti ennen käyttöä. Kovete lisätään maaliosaan oikeassa sekoitussuhteessa ja sekoitetaan huolellisesti. Käytä sekoittamiseen Temaspeed Squirrel Mixeria. Huolimaton sekoitus tai väärä seossuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen ja maalipinnan ominaisuuksien heikkenemisen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Työvälineiden puhdistus | Ohenne 1031. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EU VOC -raja-arvo | Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä on 280 g/litra maalia.
Ohennetun maalin (ohennettu 10 tilavuus-%) VOC-määrä on 340 g/l. Vain teolliseen ja ammattikäyttöön. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÄYTTÖTURVALLISUUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OYJ:ltä. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Käyttöturvatiedote | TEMABOND WG 300 [FI-FIN] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohenteen KTT | OHENNE 1031 [FI-FIN] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovetteen KTT | TEMABOND WG 300 KOVETE [FI-FIN] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yllä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.








