![]() |
TUOTESELOSTE 5.1.2010 |
||||||||||||||||
Pinja Flex 30 (Akvi Flex 30) |
|
||||||||||||||||
| TYYPPI | Vesiohenteinen akrylaattipintamaali. | ||||||||||||||||
| SOVELTUVUUS | Nopeasti kuivuva ja joustava maali ulkokäyttöön. | ||||||||||||||||
| KÄYTTÖKOHTEET | Soveltuu puuikkunoihin ja ulko-oviin. | ||||||||||||||||
| TEKNISET TIEDOT | |||||||||||||||||
| Värisävyt | TEMASPEED FONTE-sävytys. Ulkokäyttöön suositellaan ensisijaisesti Talomaalivärikartan sävyjä. | ||||||||||||||||
| Kiiltoryhmät | Puolikiiltävä | ||||||||||||||||
| Kiillonmittausstandardi | ISO 2813/60º | ||||||||||||||||
| Riittoisuus |
Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalausmenetelmä ja -olosuhteet sekä maalattavan rakenteen muoto että pinnan laatu. |
||||||||||||||||
| Ohenne | Vesi | ||||||||||||||||
| Työtapa |
|
||||||||||||||||
| Kuivumisajat |
Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto. |
||||||||||||||||
| Erikoisominaisuus | |||||||||||||||||
| Kiinteäainetilavuus | n. 42 tilavuus-%, 53 paino-% | ||||||||||||||||
| Tiheys | 1,2 kg/l | ||||||||||||||||
| Varastointi | 6 kk (+23ºC). | ||||||||||||||||
| Tuotekoodi | 787-sarja. | ||||||||||||||||
| KÄYTTÖOHJEET | |||||||||||||||||
| Käsittelyolosuhteet | Maalattavan pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli + 18 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 70 %. | ||||||||||||||||
| Maalaus | Sekoita maali hyvin välttäen vaahdotusta. Ruiskutusta varten maali ohennetaan 5 - 15 % vedellä. | ||||||||||||||||
| Työvälineiden puhdistus | Vesi. | ||||||||||||||||
| EU VOC -raja-arvo | Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä on 65 g/litra maalia. | ||||||||||||||||
| KÄYTTÖTURVALLISUUS | |||||||||||||||||
| Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OY:ltä. | |||||||||||||||||
| Käyttöturvatiedote | PINJA FLEX 30 (ent. AKVI FLEX 30) [FI-FIN] | ||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Yllä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.








