![]() |
TUOTESELOSTE 7.7.2009 |
|||||||
Novipur Sealer Tix |
|
|||||||
| TYYPPI | Kaksikomponenttinen polyuretaanilakka. | |||||||
| SOVELTUVUUS | Helposti levittyvä, täyttävä ja helposti hiottava. | |||||||
| KÄYTTÖKOHTEET | Tiksotrooppinen, väritön polyuretaanipohjalakka kaikille puupinnoille. Suositellaan huonekaluihin, oviin ym. puupintoihin sisällä. | |||||||
| TEKNISET TIEDOT | ||||||||
| Ominaisuudet | Ohenne 1069 (normaalil) tai Ohenne 1068 (hidas). | |||||||
| Värisävyt | Kirkas. Dicco Color ja Akvi Color värikartat. | |||||||
| Värikartat | Dicco Color ja Akvi Color värikartat. | |||||||
| Kiiltoryhmät | Kiiltävä | |||||||
| Emissioluokitus | Lakka ei sisällä vapaata formaldehydiä eikä kuivuttuaan eritä formaldehydiä ympäristöön. | |||||||
| Riittoisuus | 10-12 m2/l (100 μm). Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalausmenetelmä ja -olosuhteet sekä maalattavan rakenteen muoto että pinnan laatu. |
|||||||
| Sekoitussuhde | Lakka 100 tilavuusosaa 005 5771
Kovete 50 tilavuusosaa 007 1269. 007 1271, 007 1371 |
|||||||
| Työtapa |
|
|||||||
| Seoksen käyttöaika (+23 °C) | 4 h. | |||||||
| Kovettuminen |
Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto. |
|||||||
| Kiinteäainetilavuus | 45 paino-% seos 39 paino-% | |||||||
| Tiheys | 0,99 kg / l | |||||||
| Tuotekoodi | 005 5771 | |||||||
| KÄYTTÖOHJEET | ||||||||
| Käsittelyolosuhteet | Sekoita maali huolellisesti. Lisää 50 tilavuus-% Kovetetta 007 1269 ja sekoita hyvin.
Ohenna tuote haluttuun viskositeettiin lisäämällä Ohennetta 1069. Oikea ruiskutusviskositeetti on 15-25 sek. (Din4). Oikea suutinkoko on 0,009-0,011" ja ruiskutuskulma 20 tai 40 astetta ja ruiskutusetäisyys noin 20-25 cm. |
|||||||
| Lakkaus | Sekoita maali huolellisesti. Lisää 50 tilavuus-% Kovetetta 007 1269 ja sekoita hyvin.
Ohenna tuote haluttuun viskositeettiin lisäämällä Ohennetta 1069. Oikea ruiskutusviskositeetti on 15-25 sek. (Din4). Oikea suutinkoko on 0,009-0,011" ja ruiskutuskulma 20 tai 40 astetta ja ruiskutusetäisyys noin 20-25 cm. |
|||||||
| EU VOC -raja-arvo | Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä on 575 g/litra lakkaa. Käyttövalmiin lakkaseoksen (ohennettu 20 tilavuus-%) maksimi VOC-määrä on 653 g/l.
|
|||||||
| KÄYTTÖTURVALLISUUS | ||||||||
| Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OY:ltä. | ||||||||
| Käyttöturvatiedote | NOVIPUR SEALER TIX [FI-FIN] | |||||||
| Ohenteen KTT | THINNER 006 1069 [FI-FIN] | |||||||
| Kovetteen KTT | HARDENER 007 1271 [FI-FIN] | |||||||
| - | ||||||||
Yllä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.








