![]() |
TUOTESELOSTE 7.7.2009 |
|||||||
Novipur 30 |
|
|||||||
| TYYPPI | Puolikiiltävä kaksikomponenttinen polyuretaanipintamaali. | |||||||
| SOVELTUVUUS | Pohjamaaleiksi soveltuvat Novipur Isolator ja Novipur Primer HS. | |||||||
| KÄYTTÖKOHTEET | Luja ja naarmutuksen kestävä pintamaali korkealaatuisten huonekalujen, ovien ja muiden puupintojen maalaukseen sisätiloissa. | |||||||
| TEKNISET TIEDOT | ||||||||
| Ominaisuudet | Ohenne 1069 (normaali), Ohenne 1068 (hidas. | |||||||
| Värisävyt | Tuote kuuluu TEMASPEED -sävytysjärjestelmään. | |||||||
| Värikartat | TEMASPEED -sävytys. | |||||||
| Emissioluokitus | Maali ei sisällä vapaata formaldehydiä eikä kuivuttuaan eritä formaldehydiä ympäristöön. | |||||||
| Riittoisuus | 8 - 10 m2/l (100 μm). Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalausmenetelmä ja -olosuhteet sekä maalattavan rakenteen muoto että pinnan laatu. |
|||||||
| Sekoitussuhde | Maali 100 tilavuusosaa 588-sarja
Kovete 50 tilavuusosaa 007 1278, 007 1378 |
|||||||
| Työtapa |
|
|||||||
| Seoksen käyttöaika (+23 °C) | 6 h. | |||||||
| Kovettuminen |
|
|||||||
| Kiinteäainetilavuus | Seos 49 paino-% n. 60 paino-%. (TAL-perusmaali)
Seos 47 paino-% n. 56 paino-%. (TCL-perusmaali) |
|||||||
| Tiheys | 1,3 kg / l | |||||||
| Tuotekoodi | 588-s | |||||||
| KÄYTTÖOHJEET | ||||||||
| Käsittelyolosuhteet | Maalattavan pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +18 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 70 %. | |||||||
| Pohjustus | Novipur Isolator ja Novipur Primer HS. | |||||||
| Maalaus | Sekoita maali huolellisesti. Lisää 50 tilavuus-% Kovetetta 007 1278 ja sekoita hyvin.
Ohenna tuote haluttuun viskositeettiin lisäämällä Ohennetta 1069 tai Ohennetta 1068. Oikea ruiskutusviskositeetti on 15-25 sek. (Din4). Oikea suutinkoko on 0,011-0,013" ja ruiskutuskulma 20 tai 40 astetta ja ruiskutusetäisyys noin 20-25 cm. |
|||||||
| EU VOC -raja-arvo | Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä on 450 g/litra maalia. Käyttövalmiin maalin (ohennettu 20 tilavuus-%) maksimi VOC-määrä on 580 g/l.
|
|||||||
| KÄYTTÖTURVALLISUUS | ||||||||
| Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OY:ltä. | ||||||||
| Käyttöturvatiedote | NOVIPUR 30 [FI-FIN] | |||||||
| Ohenteen KTT | THINNER 006 1069 [FI-FIN] | |||||||
| Kovetteen KTT | HARDENER 007 1378 [FI-FIN] | |||||||
| - | ||||||||
Yllä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.








