![]() |
TUOTESELOSTE 4.9.2008 |
|||||||||||||
Temasolid SC 60 |
|
|||||||||||||
| TYYPPI | Kaksikomponenttinen, ruosteenestopigmentoitu puolikiiltävä polyureamaali, jonka kovettaja on alifaattinen isosyanaatti. | |||||||||||||
| SOVELTUVUUS | Suositellaan erityisesti yksikerrosmaaliksi maatalous- ja maansiirto- ym. koneiden ja laitteiden maalaukseen. Kestää erinomaisesti sää- ja kulutusrasitusta.Muodostaa hyvin kiiltonsa ja värisävynsä säilyttävän sekä helposti puhdistettavan liituamattoman pinnan. |
|||||||||||||
| KÄYTTÖKOHTEET | Maatalous- ja maansiirto- ym. koneiden ja laitteiden maalaukseen. | |||||||||||||
| TEKNISET TIEDOT | ||||||||||||||
| Värikartat | RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA ja SYMPHONY värikartat. Tuote kuuluu TEMASPEED -sävytysjärjestelmään. | |||||||||||||
| Kiiltoryhmät | Puolikiiltävä | |||||||||||||
| Ohenne | 1048 ja 1067 | |||||||||||||
| Sekoitussuhde | Maali 2 tilavuusosaa 538-sarja
Kovete 1 tilavuusosa 008 7710 |
|||||||||||||
| Työtapa | Suurpaine- tai sivuilmaruiskutus. |
|||||||||||||
| Seoksen käyttöaika (+23 °C) | 1 h. | |||||||||||||
| Kuivumisajat |
Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto. |
|||||||||||||
| Kiinteäainetilavuus | 81 ± 2 tilavuus-%.
89 ± 2 paino-% |
|||||||||||||
| Tiheys | 1,4 ± 0,1 kg/l käyttövalmis seos. | |||||||||||||
| Tuotekoodi | 538-sarja | |||||||||||||
| KÄYTTÖOHJEET | ||||||||||||||
| Käsittelyolosuhteet | Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli + 5 ºC. Teräksen pintalämpötilan on oltava vähintään 3 ºC ilman kastepistelämpötilan yläpuolella. | |||||||||||||
| Esikäsittely | Öljy, rasva, suolat ja lika poistetaan kohteeseen sopivalla menetelmällä. (SFS-EN ISO 12944-4)
Teräspinnat: Suihkupuhdistetaan esikäsittelyasteeseen Sa2½.(SFS-ISO 8501-1) Mikäli suihkupuhdistus ei ole mahdollista, kylmävalssatuille ohutlevyille suositellaan fosfatointia tartunnan parantamiseksi. Pohjamaalatut pinnat: Öljy, rasva, suolat ja lika poistetaan kohteeseen sopivalla menetelmällä. Pohjamaalauksen vauriot korjataan. Huomioi pohjamaalin päällemaalausväliaika. (SFS-EN ISO 12944-4) |
|||||||||||||
| Pohjamaalaus | FONTECRYL AP, FONTECOAT EP PRIMER, TEMANYL PVB, TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT SPA PRIMER, TEMADUR HS PRIMER, TEMAZINC 77/88/99, FONTEZINC 85. ja TEMASOLID. | |||||||||||||
| Komponenttien sekoittaminen | Maali ja kovete sekoitetaan huolellisesti ennen käyttöä. Kovete lisätään maaliosaan oikeassa sekoitussuhteessa ja sekoitetaan huolellisesti. Käytä sekoittamiseen Temaspeed Squirrel Mixeria. Huolimaton sekoitus tai väärä seossuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen ja maalipinnan ominaisuuksien heikkenemisen. | |||||||||||||
| Työvälineiden puhdistus | Ohenne 1048 tai 1067. | |||||||||||||
| EU VOC -raja-arvo | Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä on 150 g/litra maalia (seos).
Ohennetun maaliseoksen (ohennettu 10 tilavuus-%) VOC-määrä on 220 g/l. |
|||||||||||||
| KÄYTTÖTURVALLISUUS | ||||||||||||||
| Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OY:ltä. | ||||||||||||||
| Käyttöturvatiedote | TEMASOLID SC 60 [FI-FIN] | |||||||||||||
| Ohenteen KTT | OHENNE 1048 [FI-FIN] | |||||||||||||
| Kovetteen KTT | HARDENER 008 7710 [FI-FIN] | |||||||||||||
| - | ||||||||||||||
Yllä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.









