![]() |
TUOTESELOSTE 3.4.2009 |
|||||||||||||
Merit Topas 10 |
|
|||||||||||||
| TYYPPI | Kaksikomponenttinen katalyyttilakka. | |||||||||||||
| SOVELTUVUUS | Puupinnat sisätiloissa. | |||||||||||||
| KÄYTTÖKOHTEET | Suositellaan huonekaluihin, kalusteisiin, oviin ym. | |||||||||||||
| TEKNISET TIEDOT | ||||||||||||||
| Ominaisuudet | Nopeasti kuivuva ja täyttävä lakka ilman aromaattisia liuottimia. | |||||||||||||
| Kiiltoryhmät | Puolihimmeä | |||||||||||||
| Kiillonmittausstandardi | ISO 2813/60º | |||||||||||||
| Emissioluokitus | Täyttää DIN 55 666 E1-normin vaatimukset, formaldehydipitoisuus korkeintaan
0,12 mg/m3 ilmaa. |
|||||||||||||
| Riittoisuus | 3 - 5 m2/l. Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalausmenetelmä ja -olosuhteet sekä maalattavan rakenteen muoto että pinnan laatu |
|||||||||||||
| Ohenne | 1035 ja 1058 | |||||||||||||
| Sekoitussuhde | Lakka 100 tilavuusosaa 005 2794
Kovete 10 tilavuusosaa 006 2098 |
|||||||||||||
| Työtapa |
|
|||||||||||||
| Seoksen käyttöaika (+20 °C) | 3 vrk. | |||||||||||||
| Kovettuminen |
|
|||||||||||||
| Kiinteäainetilavuus | n. 36 til.-%, n. 44 paino-%. | |||||||||||||
| Tiheys | 1,0 kg/l. | |||||||||||||
| Tuotekoodi | 005 2794 | |||||||||||||
| KÄYTTÖOHJEET | ||||||||||||||
| Käsittelyolosuhteet | Lakattavan pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Lakkaustyön ja lakan kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja lakan lämpötilan olla yli +18 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 70 %. | |||||||||||||
| Lakkaus | Sekoita lakka huolellisesti ennen käyttöä. Lisää 10 tilavuus-% Kovetetta 006 2098. Ohenna tuote haluttuun viskositeettiin. Älä käytä sekoitusastioina rauta-astioita, vaan muovi-, emali- tai haponkestäviä teräsastioita. Mikäli lakkaseosta käytetään seuraavana päivänä, siihen on lisättävä vähintään yhtä suuri tilavuus tuoretta lakkaseosta. | |||||||||||||
| Työvälineiden puhdistus | Ohenne 1035 tai 1058. | |||||||||||||
| EU VOC -raja-arvo | Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä 540 ± 20 g/l. | |||||||||||||
| KÄYTTÖTURVALLISUUS | ||||||||||||||
| Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OY:ltä. | ||||||||||||||
| Käyttöturvatiedote | MERIT TOPAS 10, 15, 25, 35, 50 [FI-FIN] | |||||||||||||
| Ohenteen KTT | OHENNE 1035 [FI-FIN] | |||||||||||||
| Kovetteen KTT | HARDENER 006 2098 [FI-FIN] | |||||||||||||
| - | ||||||||||||||
Yllä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.








