![]() |
TUOTESELOSTE 15.10.2008 |
|||||||||||||||||||||||||
Fireflex |
|
|||||||||||||||||||||||||
| TYYPPI | Kuumuudessa paisuva, eristävän vaahtokerroksen muodostava yksikomponenttinen palosuojamaali. | |||||||||||||||||||||||||
| SOVELTUVUUS | Käytetään teräsrakenteiden kuumuutta eristävänä palosuojamaalina sisätiloissa. | |||||||||||||||||||||||||
| KÄYTTÖKOHTEET | Teräsrakenteet. | |||||||||||||||||||||||||
| TEKNISET TIEDOT | ||||||||||||||||||||||||||
| Ominaisuudet | Täyttää Suomen rakentamismääräyskokoelman vaatimustason palonkestävyyden osalta paloluokissa R15 ja R30 (NT FIRE 021). Palonkesto-ominaisuudet on esitetty myös palonkestoaikaa R45 vastaavaksi. Maalaus tehdään asennuspaikalla kuivissa olosuhteissa. Konepajalla maalatut osat tulee pintamaalata ennen ulosvientiä. Maalatun tuotteen käsittelyssä tulee noudattaa TRY ohjetta "Teräsrakenteiden palosuojausmaalaus" (voimassa oleva versio), Teräsrakenneyhdistys ry, www.teräsrakenneyhdistys.fi. | |||||||||||||||||||||||||
| Värisävyt | Valkoinen. | |||||||||||||||||||||||||
| Kiiltoryhmät | Himmeä | |||||||||||||||||||||||||
| Riittoisuus |
Riittoisuuteen vaikuttavat maalausmenetelmä ja -olosuhteet sekä maalattavan rakenteen muoto että pinnan laatu. |
|||||||||||||||||||||||||
| Ohenne | 1018 | |||||||||||||||||||||||||
| Työtapa | Sively, telaus tai suurpaineruiskutus. | |||||||||||||||||||||||||
| Kuivumisajat |
Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto. |
|||||||||||||||||||||||||
| Kiinteäainetilavuus | 70 ± 2 tilavuus-%. (ISO 3233)
73 ± 2 paino-% |
|||||||||||||||||||||||||
| Tiheys | 1,3 kg/l | |||||||||||||||||||||||||
| Varastointi | n. 1 vuosi kuivassa ja viileässä paikassa. | |||||||||||||||||||||||||
| Tuotekoodi | 381-sarja | |||||||||||||||||||||||||
| KÄYTTÖOHJEET | ||||||||||||||||||||||||||
| Käsittelyolosuhteet | Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +10 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Teräksen pintalämpötilan on oltava vähintään 3 ºC ilman kastepistelämpötilan yläpuolella. | |||||||||||||||||||||||||
| Esikäsittely | Pohjamaalatut pinnat: Öljy, rasva, suolat ja lika poistetaan kohteeseen sopivalla menetelmällä. Pohjamaalauksen vauriot korjataan. Huomioi pohjamaalin päälle-maalausväliaika. (SFS-EN ISO 12944-4)
Huom! Hyväksytty palonsuojamaalaus edellyttää aina pohjamaalin käyttöä. |
|||||||||||||||||||||||||
| Laimennus | Ei yleensä ohenneta. | |||||||||||||||||||||||||
| Pohjamaalaus | TEMACOAT SPA PRIMER (60 µm)JA TEMACOAT GPL-S PRIMER (60 µm). | |||||||||||||||||||||||||
| Maalaus | Sively, telaus tai suurpaineruiskutus. Maali sekoitetaan huolellisesti ennen käyttöä. Suositeltava levitysmäärä yhdellä kerralla on n. 500 µm kuivaa kalvoa. Suurpaineruiskutuksessa käytetään litratuotoltaan suurta ruiskua minimi 8 l/min, painesuhde min. 1:40. Maalausletkujen halkaisija vähintään 3/8". Kahvasuodatin karkea 0,56 mm, muut suodattimet poistetaan. Suutin 0,026" - 0,030", mieluummin kääntösuutin min. 0,029" (0,740 mm). Hajoituskulma valitaan maalattavan rakenteen muodon mukaan. | |||||||||||||||||||||||||
| Pintamaalaus | Ennen pintamaalausta on maalin kuivakalvon paksuus tarkastettava luotettavalla mittausmenetelmällä SFS-EN ISO 2808:n mukaisesti, ja mittauksesta on tehtävä pöytäkirja.
Maalausasemalla: TEMACRYL AR 50 pintamaali 40 - 60 µm (rasitusluokka C1) Asennuspaikalla: LUJA n. 50 µm (rasitusluokka C1), TEMACRYL AR 50 pintamaali 40 - 60 µm (rasitusluokka C1). |
|||||||||||||||||||||||||
| Suojaus | Konepajalla maalatut kappaleet tulee pakata huolellisesti kuljetusvaurioiden eliminoimiseksi. Naarmut ja kolhut tulee korjata välittömästi alkuperäisellä maalausyhdistelmällä. Ulkovarastoinnin ajan maalatut kappaleet suojataan ympäristön olosuhteita vastaan. | |||||||||||||||||||||||||
| EU VOC -raja-arvo | Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä 370 g/litra maalia. | |||||||||||||||||||||||||
| KÄYTTÖTURVALLISUUS | ||||||||||||||||||||||||||
| Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OY:ltä. | ||||||||||||||||||||||||||
| Käyttöturvatiedote | FIREFLEX [FI-FIN] | |||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||
Yllä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.








