![]() |
TUOTESELOSTE 12.1.2006 |
|||||||||
Diccoplast Plus Tix |
|
|||||||||
| TYYPPI | Kaksikomponenttinen katalyyttipohjamaali. | |||||||||
| SOVELTUVUUS | Nopeasti kuivuva, täyttävä, helposti hiottava sisäkäyttöön soveltuva maali. | |||||||||
| KÄYTTÖKOHTEET | Suositellaan huonekaluihin, oviin yms. puu- ja puulevypintoihin sisätiloissa. | |||||||||
| TEKNISET TIEDOT | ||||||||||
| Ominaisuudet | Maali on tiksotrooppinen. Ei sisällä aromaattisia liuottimia. | |||||||||
| Värisävyt | Valkoinen. | |||||||||
| Kiiltoryhmät | Himmeä | |||||||||
| Kiillonmittausstandardi | ISO 2813/60º | |||||||||
| Emissioluokitus | Täyttää DIN 55 666 E1-normin vaatimukset, formaldehydipitoisuus korkeintaan
0,12 mg/m3 ilmaa. |
|||||||||
| Riittoisuus |
5 - 7 m2/l (100 μm). Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalausmenetelmä ja -olosuhteet sekä maalattavan rakenteen muoto että pinnan laatu. |
|||||||||
| Ohenne | 1027 ja 1033 | |||||||||
| Sekoitussuhde | Maali 100 tilavuusosaa 007 5334
Kovete 10 tilavuusosaa 006 2098 |
|||||||||
| Työtapa |
|
|||||||||
| Seoksen käyttöaika (+23 °C) | 2 vrk. | |||||||||
| Kuivumisajat |
Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto. |
|||||||||
| Kiinteäainetilavuus | n. 57 tilavuus.-%, n. 73 paino-%. | |||||||||
| Tiheys | 1,4 kg/l. | |||||||||
| Tuotekoodi | 007 5334 | |||||||||
| KÄYTTÖOHJEET | ||||||||||
| Käsittelyolosuhteet | Maalattavan pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +18 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 70 %. | |||||||||
| Maalaus | Sekoita maali huolellisesti. Lisää 10 tilavuus-% Kovetetta 006 2098. Ohenna tuote haluttuun viskositeettiin, anna seoksen stabiloitua noin puoli tuntia ja säädä viskositeetti uudelleen. Älä käytä sekoitusastioina rauta-astioita, vaan muovi-, emali- tai haponkestäviä teräsastioita. Mikäli maaliseosta käytetään seuraavana päivänä, siihen on lisättävä vähintään yhtä suuri tilavuus tuoretta maaliseosta. | |||||||||
| Työvälineiden puhdistus | Ohenne 1027 tai 1033. | |||||||||
| EU VOC -raja-arvo | Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä on 370 g/litra maalia.
Käyttövalmiin maalin (ohennettu 30 tilavuus-%) maksimi VOC-määrä on 487 g/l. |
|||||||||
| KÄYTTÖTURVALLISUUS | ||||||||||
| Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OY:ltä. | ||||||||||
| Käyttöturvatiedote | DICCOPLAST PLUS TIX [FI-FIN] | |||||||||
| Ohenteen KTT | OHENNE 1033 [FI-FIN] | |||||||||
| Kovetteen KTT | HARDENER 006 2098 [FI-FIN] | |||||||||
| - | ||||||||||
Yllä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.








