![]() |
TUOTESELOSTE 3.4.2009 |
||||||||||
Dicco Flex 30 |
|
||||||||||
| TYYPPI | Kaksikomponenttinen modifioitu alkydiaminohartsimaali. | ||||||||||
| SOVELTUVUUS | Nopeasti kuivuva ja joustava maali ulkokäyttöön. Tuote on tiksotrooppinen ja soveltuu sähköstaattiseen ruiskutukseen. | ||||||||||
| KÄYTTÖKOHTEET | Suositellaan puuikkunoihin ja ulko-oviin. | ||||||||||
| TEKNISET TIEDOT | |||||||||||
| Värisävyt | Rak.puuvalkoinen NCS S 0502-Y (752 255L ). Tuote kuuluu TEMASPEED -sävytysjärjestelmään. | ||||||||||
| Kiiltoryhmät | Puolihimmeä | ||||||||||
| Kiillonmittausstandardi | ISO 2813/60º | ||||||||||
| Riittoisuus |
Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalausmenetelmä ja -olosuhteet sekä maalattavan rakenteen muoto että pinnan laatu. |
||||||||||
| Ohenne | 1027, 1033 ja 1046 | ||||||||||
| Sekoitussuhde | Maali 100 tilavuusosaa 752-sarja
Kovete 10 tilavuusosaa 006 2098 |
||||||||||
| Työtapa |
|
||||||||||
| Seoksen käyttöaika (+23 °C) | 2 vrk. | ||||||||||
| Kuivumisajat |
Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto. |
||||||||||
| Kiinteäainetilavuus | n. 56 til.-%, n. 70 paino-%. | ||||||||||
| Tiheys | 1,2 - 1,3 kg/l. | ||||||||||
| Tuotekoodi | 752- sarja | ||||||||||
| KÄYTTÖOHJEET | |||||||||||
| Käsittelyolosuhteet | Maalattavan pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +18 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 70 %. | ||||||||||
| Maalaus | Sekoita maali huolellisesti. Lisää 10 tilavuus-% Kovetetta 006 2098. Sähköstaattisessa ruiskutuksessa käytetään 8 tilavuus-% Kovetetta 006 2093 ja Ohennetta 1046. Ohenna tuote haluttuun viskositeettiin, anna seoksen stabiloitua noin puoli tuntia ja tarkista viskositeetti. Älä käytä sekoitusastioina rauta-astioita, vaan muovi-, emali- tai haponkestäviä teräsastioita. Mikäli maaliseosta käytetään seuraavana päivänä, siihen on lisättävä vähintään yhtä suuri tilavuus tuoretta maaliseosta. | ||||||||||
| Työvälineiden puhdistus | Ohenne 1027, 1033 tai 1046. | ||||||||||
| EU VOC -raja-arvo | Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä on 390 g/litra maalia.
Käyttövalmiin maalin (ohennettu 20 tilavuus-%) maksimi VOC-määrä on 476 g/l. |
||||||||||
| KÄYTTÖTURVALLISUUS | |||||||||||
| Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OY:ltä. | |||||||||||
| Käyttöturvatiedote | DICCO FLEX 30 [FI-FIN] | ||||||||||
| Ohenteen KTT | OHENNE 1033 [FI-FIN] | ||||||||||
| Kovetteen KTT | HARDENER 006 2098 [FI-FIN] | ||||||||||
| - | |||||||||||
Yllä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.








