![]() |
TUOTESELOSTE 13.1.2006 |
||||||||||
Merit 20, 30, 80 |
|
||||||||||
| TYYPPI | Kaksikomponenttinen katalyyttilakka. | ||||||||||
| SOVELTUVUUS | Täyttävä yleislakka puupinnoille. | ||||||||||
| KÄYTTÖKOHTEET | Huonekalut, kalusteet, ovet ym. puupinnat. | ||||||||||
| TEKNISET TIEDOT | |||||||||||
| Ominaisuudet | Merit 30 katalyyttilakalla on MED hyväksyntä (0809-MED-0395), jolloin sitä voidaan käyttää laivojen sisätiloihin tulevien kalusteiden ja muiden puupintojen lakkaukseen. | ||||||||||
| Kiiltoryhmät | Puolihimmeä, Puolikiiltävä ja Kiiltävä | ||||||||||
| Kiillonmittausstandardi | ISO 2813/60º | ||||||||||
| Emissioluokitus | Täyttää DIN 55 666 E1-normin vaatimukset, formaldehydipitoisuus korkeintaan
0,12 mg/m3 ilmaa. |
||||||||||
| Riittoisuus |
|
||||||||||
| Ohenne | 1027 ja 1033 | ||||||||||
| Sekoitussuhde | Lakka 100 tilavuusosaa 005 2701, 2703, 2704
Kovete 10 tilavuusosaa 006 2098 |
||||||||||
| Työtapa |
|
||||||||||
| Seoksen käyttöaika (+23 °C) | 2 vrk. | ||||||||||
| Kuivumisajat |
|
||||||||||
| Kiinteäainetilavuus | n. 49 til.-%, n. 56 paino-%. | ||||||||||
| Tiheys | 1,0 kg/l. | ||||||||||
| Tuotekoodi | 005 2701, 005 2703 ja 005 2704 | ||||||||||
| MED-Sertifikaatti | VTT-C-4029-15-09 Merit 30 | ||||||||||
| KÄYTTÖOHJEET | |||||||||||
| Käsittelyolosuhteet | Lakattavan pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Lakkaustyön ja lakan kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja lakan lämpötilan olla yli +18 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 70 %. | ||||||||||
| Käsittely | Sekoita lakka huolellisesti. Lisää 10 tilavuus-% Kovetetta 006 2098. Ohenna tuote haluttuun viskositeettiin. Älä käytä sekoitusastioina rauta-astioita, vaan muovi-, emali- tai haponkestäviä teräsastioita. Mikäli lakkaseosta käytetään seuraavana päivänä, on siihen lisättävä vähintään yhtä suuri tilavuus tuoretta lakkaseosta. | ||||||||||
| Työvälineiden puhdistus | Ohenne 1033 tai 1027. | ||||||||||
| EU VOC -raja-arvo | Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä on 440 g/litra maalia.
Käyttövalmiin maalin (ohennettu 20 tilavuus-%) maksimi VOC-määrä on 524 g/l. |
||||||||||
| KÄYTTÖTURVALLISUUS | |||||||||||
| Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA COATINGS OY:ltä. | |||||||||||
| Käyttöturvatiedote | MERIT 80, 30, 20 [FI-FIN] | ||||||||||
| Ohenteen KTT | OHENNE 1033 [FI-FIN] | ||||||||||
| Kovetteen KTT | HARDENER 006 2098 [FI-FIN] | ||||||||||
| - | |||||||||||
Yllä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.







