![]() |
TUOTESELOSTE 6.2.2012 (entinen pvm. 1.10.2004) |
|
Novaplast 2 katto- ja pohjamaali |
||
| TYYPPI | Vesiohenteinen, liuotteeton painepolymeerimaali. |
|
| SOVELTUVUUS | Sisämaalaukseen, betoni-, rappaus-, tasoite-, kipsilevy-, lastulevy ja puukuitulevypintojen maalaukseen käyttöohjeen mukaan. | |
| KÄYTTÖKOHTEET | Katto- ja seinäpinnoille kuivissa sisätiloissa. | |
| TEKNISET TIEDOT | ||
5
m2/l
11
m2/l |
||
| Maalaustuoteryhmä 2012 | 211 Sisäseinien ja sisäkattojen vesiohenteiset pohjamaalit RL 01...02(RT-luokitus) 311 Vesiohenteiset sisäkatto- ja seinämaalit RL 01 |
|
| Maalaustarvikeryhmä 2001 | 11.1 Yleispohjamaalit RL 1...3 (RT-luokitus) ja 30 Vesiohenteiset dispersiomaalit RL 1 (RT-luokitus) | |
| Perusmaalit | AP | |
| Värisävyt | Valkoinen. Voidaan sävyttää Tikkurilan Symphony 2436 värikartan vaaleat värit. Sävytyksessä käytetään vain puolet kaavan osoittamasta pastamäärästä. Sävy voi poiketa mallista. Tarkasta sävy, kun käytät tuotetta pintamaalina. | |
| Värikartat | Tikkurila Symphony 2436 värikartta | |
| Kiiltoryhmä | Täyshimmeä | |
| Riittoisuus | Imeville pinnoille 5-7 m²/l. Imemättömille pinnoille 9-11 m²/l. | |
| Pakkaukset | 18 l | |
| Ohenne | Vesi | |
| Työtapa | Sively, telaus tai ruiskutus. Korkeapaineruiskutus -suutin 0,017" - 0,021" -ohennemäärä 0-10 til. %. |
|
| Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 % | Pölykuiva 1/2 tuntia. Päällemaalauskuiva 2-4 tuntia. | |
| Lämmönkestävyys | 85 °C, ISO 4211-3. | |
| Märkähankauskestävyys | SFS-EN 13300 luokka IV, ISO 11998. | |
| Kiinteäainetilavuus | n. 36 % sävystä riippuen. | |
| Tiheys | n. 1,5 kg/l, ISO 2811. | |
| Varastointi | Suojattava pakkaselta. | |
| KÄYTTÖOHJEET | ||
| Käsittelyolosuhteet | Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. | |
| Esikäsittely |
Maalaamaton pinta:
Puhdista pinnat liasta ja pölystä. Tasoita pinnat tarvittaessa kohteeseen soveltuvalla Tikkurilan Presto tai Prestonit tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly. Maalaa suoraan Novaplast 2:lla. Ennen maalattu pinta: Pese ennen maalatut pinnat laimennetulla Maalipesu pesuaineella ja huuhdo huolellisesti vedellä. Hio kovat ja kiiltävät maalipinnat himmeäksi ja poista hiontapöly. Silota halkeamat ja kolot kohteeseen soveltuvalla Tikkurilan Presto tai Prestonit tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly. |
|
| Maalaus | Ensimaalaus: Sekoita Novaplast 2 hyvin ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa vedellä. Levitä telalla, siveltimellä tai ruiskulla 1-2 kertaa. Huoltomaalaus: Novaplast 2:lla maalatut pinnat voit huoltomaalata samantyyppisellä vesiohenteisella maalilla. Katso esikäsittely. | |
| Työvälineiden puhdistus | Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese vedellä. Hieman kovettuneen maalin poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua. | |
| Hoito-ohjeet |
Tarvittaessa aikaisintaan n. 1 kk:n kuluttua pintakäsittelystä.
Pinnat puhdistetaan mieluimmin kuivapuhdistuksena käyttäen imuria, pehmeää harjaa tai pölypyyhettä. Nihkeäpuhdistusta käytettäessä pintaan voi jäädä puhdistuksesta jälki varsinkin tummilla sävyillä. Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1kk:n kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn jälkeen, puhdista pinta mieluimmin kuivapuhdistuksena käyttäen imuria, pehmeää harjaa tai pölypyyhettä. |
|
| EU VOC -raja-arvo |
(cat A/a) 30g/l(2010)
Novaplast 2 sisältää VOC max. 30 g/l. |
|
| KÄYTTÖTURVALLISUUS | ||
| Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Käytössä noudatettava huolellisuutta ja vältettävä tarpeetonta altistumista. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote | ||
| YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO | Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Ympäristöseloste | |
| KULJETUS | VAK/ADR - | |
| jjh100112/inh090704/pih231211/8670201 | ||
Yllä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.








